Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-29 | 0 | 0.0 | 11 | 20.0 | 0 | 0.0 | 11 | 20.0 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-22 | 0 | 0.0 | 13 | 18.3 | 0 | 0.0 | 13 | 18.3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-01 | 0 | 0.0 | 25 | 16.6 | 0 | 0.0 | 25 | 16.6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-24 | 0 | 0.0 | 13 | 27.5 | 0 | 0.0 | 13 | 27.5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | 4 | 0.3 | 46 | 7.2 | 0 | 0.0 | 50 | 7.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-20 | 0 | 0.0 | 8 | 14.6 | 0 | 0.0 | 8 | 14.6 | 4 | 3 | 1 | 58cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-06 | 0 | 0.0 | 41 | 63.5 | 0 | 0.0 | 41 | 63.5 | 10 | 28 | 1 | 59cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-28 | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-28 | 7 | 0.7 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | 13 | 2.2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-12 | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-07 | 0 | 0.0 | 4 | 7.5 | 0 | 0.0 | 4 | 7.5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-23 | 0 | 0.0 | 15 | 28.0 | 0 | 0.0 | 15 | 28.0 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-23 | 8 | 0.8 | 43 | 16.0 | 0 | 0.0 | 51 | 16.8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-13 | 0 | 0.0 | 3 | 3.2 | 0 | 0.0 | 3 | 3.2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-09 | 5 | 0.8 | 26 | 8.3 | 0 | 0.0 | 31 | 9.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-05 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | 0 | 0.0 | 5 | 8.0 | 0 | 0.0 | 5 | 8.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-30 | 0 | 0.0 | 3 | 4.5 | 0 | 0.0 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-08 | 0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-02 | 0 | 0.0 | 3 | 4.6 | 0 | 0.0 | 3 | 4.6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-22 | 0 | 0.0 | 8 | 14.0 | 0 | 0.0 | 8 | 14.0 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-21 | 0 | 0.0 | 27 | 44.0 | 0 | 0.0 | 27 | 44.0 | 1 | 10 | 16 | 1 | 61cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-13 | 0 | 0.0 | 2 | 4.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-07 | 0 | 0.0 | 29 | 39.5 | 0 | 0.0 | 29 | 39.5 | 1 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-06 | 0 | 0.0 | 6 | 12.0 | 0 | 0.0 | 6 | 12.0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-24 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-20 | 0 | 0.0 | 5 | 7.0 | 0 | 0.0 | 5 | 7.0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-09 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-05 | 0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-24 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | マナマズ x1, ニゴイ x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-04 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-01-14 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-01-05 | 0 | 0.0 | 2 | 3.9 | 0 | 0.0 | 2 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-01-03 | 0 | 0.0 | 6 | 3.4 | 0 | 0.0 | 6 | 3.4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |