京都鴨川上流
Home

■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■



外来魚総重量  477 Kg 外来魚総個体数  535 尾 ブラックバス比率
(対ブルーギル.個体数)
 78.9 %
駆除実施回数  39 回 在来魚混獲個体数  0 尾 外来魚比率
(対在来魚.個体数)
 100.0 %

ブラックバス 60up 4 尾
ブラックバス 50up 151 尾
ブラックバス 40up 100 尾
大型ブラックバス合計 255 尾

ブラックバス(オオクチバス) 470.8 Kg 422 尾
ブラックバス(コクチバス) 0.0 Kg 0 尾
ブルーギル 5.9 Kg 113 尾
不選別 0.0 Kg 0 尾
外来魚合計 476.7 Kg 535

  ブルーギル ブラックバス コクチバス 外来魚計 サイズ 付加情報
日付 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数計 重量(Kg) 60up 50up 40up 写真 メモ
2013-12-30 1 0.2 4 5.5 0 0.0 5 5.7 1 3
2013-12-25 0 0.0 2 2.7 0 0.0 2 2.7 1 1
2013-11-24 0 0.0 1 1.5 0 0.0 1 1.5 1
2013-10-31 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 1.3 1
2013-10-22 0 0.0 2 2.1 0 0.0 2 2.1 1
2013-10-15 0 0.0 7 8.5 0 0.0 7 8.5 3 4
2013-09-30 0 0.0 9 7.5 0 0.0 9 7.5 2 4
2013-09-25 0 0.0 4 2.5 0 0.0 4 2.5 3
2013-08-15 0 0.0 4 6.8 0 0.0 4 6.8 2 2
2013-08-09 0 0.0 5 8.3 0 0.0 5 8.3 3 2
2013-07-26 0 0.0 6 7.7 0 0.0 6 7.7 3 3
2013-07-22 0 0.0 8 8.0 0 0.0 8 8.0 2 6
2013-07-09 0 0.0 3 5.5 0 0.0 3 5.5 2 1
2013-06-29 0 0.0 13 22.5 0 0.0 13 22.5 1 7 5 65.5
2013-06-23 0 0.0 14 19.0 0 0.0 14 19.0 6 7
2013-06-17 0 0.0 5 7.3 0 0.0 5 7.3 2 2
2013-06-02 0 0.0 13 17.5 0 0.0 13 17.5 1 6 5
2013-05-27 0 0.0 14 24.0 0 0.0 14 24.0 9 3
2013-05-23 0 0.0 5 8.5 0 0.0 5 8.5 4 1
2013-05-20 0 0.0 2 2.2 0 0.0 2 2.2 2
2013-05-18 0 0.0 11 14.5 0 0.0 11 14.5 7 4
2013-05-15 0 0.0 7 10.2 0 0.0 7 10.2 1 4 2
2013-05-03 0 0.0 11 21.5 0 0.0 11 21.5 6 5
2013-04-25 0 0.0 8 8.5 0 0.0 8 8.5 2 4
2013-04-21 0 0.0 7 6.5 0 0.0 7 6.5 1 3
2013-04-15 0 0.0 12 21.0 0 0.0 12 21.0 8 4
2013-04-14 0 0.0 19 34.0 0 0.0 19 34.0 15 4
2013-04-13 0 0.0 12 27.0 0 0.0 12 27.0 12
2013-04-06 0 0.0 10 18.5 0 0.0 10 18.5 9 1
2013-03-25 0 0.0 9 18.4 0 0.0 9 18.4 8 1
2013-03-24 0 0.0 8 21.2 0 0.0 8 21.2 8
2013-03-20 0 0.0 9 17.5 0 0.0 9 17.5 9
2013-03-17 0 0.0 9 4.2 0 0.0 9 4.2 1 2
2013-03-09 0 0.0 63 15.5 0 0.0 63 15.5
2013-02-17 0 0.0 20 22.9 0 0.0 20 22.9 2 10
2013-02-10 1 0.1 1 2.2 0 0.0 2 2.3 1
2013-02-03 111 5.6 78 30.1 0 0.0 189 35.7 1 2 1
2013-01-13 0 0.0 2 2.6 0 0.0 2 2.6 1 1
2013-01-06 0 0.0 4 5.6 0 0.0 4 5.6 3
※ 駆除個体数は確認数の合計です。