Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12-29 | 0 | 0.0 | 47 | 54.3 | 0 | 0.0 | 47 | 54.3 | 4 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12-11 | 4 | 0.2 | 58 | 29.1 | 0 | 0.0 | 62 | 29.3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12-04 | 0 | 0.0 | 79 | 19.5 | 0 | 0.0 | 79 | 19.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-27 | 0 | 0.0 | 9 | 7.7 | 0 | 0.0 | 9 | 7.7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-13 | 39 | 2.6 | 126 | 15.7 | 0 | 0.0 | 165 | 18.3 | 鯰50up x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-30 | 173 | 11.8 | 289 | 43.0 | 0 | 0.0 | 462 | 54.8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-23 | 19 | 0.8 | 82 | 22.5 | 0 | 0.0 | 101 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-16 | 3 | 0.2 | 18 | 3.2 | 10 | 4.9 | 31 | 8.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-09 | 12 | 0.9 | 25 | 6.2 | 5 | 2.1 | 42 | 9.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-02 | 0 | 0.0 | 15 | 4.0 | 7 | 2.9 | 22 | 6.9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-09-11 | 0 | 0.0 | 9 | 9.7 | 0 | 0.0 | 9 | 9.7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-16 | 0 | 0.0 | 12 | 14.9 | 0 | 0.0 | 12 | 14.9 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-14 | 0 | 0.0 | 9 | 12.0 | 0 | 0.0 | 9 | 12.0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-11 | 0 | 0.0 | 24 | 30.0 | 0 | 0.0 | 24 | 30.0 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-08-04 | 0 | 0.0 | 25 | 34.9 | 0 | 0.0 | 25 | 34.9 | 1 | 3 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-10 | 0 | 0.0 | 17 | 20.0 | 0 | 0.0 | 17 | 20.0 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-07-03 | 0 | 0.0 | 8 | 10.0 | 0 | 0.0 | 8 | 10.0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-06-12 | 0 | 0.0 | 8 | 7.1 | 0 | 0.0 | 8 | 7.1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-06-05 | 0 | 0.0 | 14 | 23.7 | 0 | 0.0 | 14 | 23.7 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-06-02 | 0 | 0.0 | 11 | 12.0 | 0 | 0.0 | 11 | 12.0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-25 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 1 | 47cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-22 | 0 | 0.0 | 12 | 19.6 | 0 | 0.0 | 12 | 19.6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-20 | 0 | 0.0 | 3 | 7.0 | 0 | 0.0 | 3 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-15 | 0 | 0.0 | 28 | 31.6 | 0 | 0.0 | 28 | 31.6 | 3 | 17 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-08 | 0 | 0.0 | 26 | 32.8 | 0 | 0.0 | 26 | 32.8 | 1 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-04 | 1 | 0.1 | 8 | 11.7 | 0 | 0.0 | 9 | 11.8 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-04-24 | 0 | 0.0 | 50 | 56.3 | 0 | 0.0 | 50 | 56.3 | 4 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-04-14 | 0 | 0.0 | 14 | 17.5 | 0 | 0.0 | 14 | 17.5 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-04-10 | 0 | 0.0 | 17 | 26.3 | 0 | 0.0 | 17 | 26.3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-04-04 | 0 | 0.0 | 7 | 13.5 | 0 | 0.0 | 7 | 13.5 | 4 | 3 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-04-03 | 2 | 0.2 | 22 | 46.5 | 0 | 0.0 | 24 | 46.7 | 2 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-03-29 | 1 | 0.1 | 17 | 22.2 | 0 | 0.0 | 18 | 22.3 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-03-27 | 6 | 0.5 | 10 | 19.0 | 0 | 0.0 | 16 | 19.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-03-20 | 3 | 0.2 | 32 | 53.7 | 0 | 0.0 | 35 | 53.9 | 1 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-03-10 | 0 | 0.0 | 25 | 12.2 | 0 | 0.0 | 25 | 12.2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-03-06 | 15 | 1.5 | 14 | 13.2 | 0 | 0.0 | 29 | 14.7 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-02-27 | 79 | 7.7 | 32 | 21.9 | 0 | 0.0 | 111 | 29.6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-02-21 | 0 | 0.0 | 5 | 5.7 | 0 | 0.0 | 5 | 5.7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-02-20 | 44 | 4.3 | 63 | 71.2 | 0 | 0.0 | 107 | 75.5 | 1 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-02-17 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-02-13 | 23 | 2.1 | 34 | 24.0 | 0 | 0.0 | 57 | 26.1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-02-12 | 0 | 0.0 | 6 | 9.9 | 0 | 0.0 | 6 | 9.9 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-02-06 | 3 | 0.2 | 33 | 25.6 | 0 | 0.0 | 36 | 25.8 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-01-29 | 0 | 0.0 | 8 | 8.3 | 0 | 0.0 | 8 | 8.3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-01-23 | 2 | 0.3 | 10 | 12.9 | 0 | 0.0 | 12 | 13.2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-01-21 | 0 | 0.0 | 7 | 7.5 | 0 | 0.0 | 7 | 7.5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-01-09 | 0 | 0.0 | 21 | 25.9 | 0 | 0.0 | 21 | 25.9 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-01-03 | 0 | 0.0 | 24 | 30.9 | 0 | 0.0 | 24 | 30.9 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |