京都鴨川上流
Home

■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■



外来魚総重量  1,109 Kg 外来魚総個体数  13,787 尾 ブラックバス比率
(対ブルーギル.個体数)
 72.8 %
駆除実施回数  48 回 在来魚混獲個体数  7 尾 外来魚比率
(対在来魚.個体数)
 99.9 %

ブラックバス 60up 0 尾
ブラックバス 50up 3 尾
ブラックバス 40up 10 尾
大型ブラックバス合計 13 尾

ブラックバス(オオクチバス) 330.7 Kg 10,043 尾
ブラックバス(コクチバス) 0.0 Kg 0 尾
ブルーギル 93.2 Kg 3,744 尾
不選別 685.3 Kg 0 尾
外来魚合計 1,109.2 Kg 13,787

  ブルーギル ブラックバス コクチバス 外来魚計 サイズ 付加情報
日付 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数計 重量(Kg) 60up 50up 40up 写真 メモ
2002-12-26 0 0.0 23 4.0 0 0.0 23 4.0
2002-12-22 25 1.5 996 60.0 0 0.0 1021 61.5
2002-12-20 1 0.1 417 16.3 0 0.0 418 16.4
2002-12-08 181 7.0 1038 34.6 0 0.0 1219 41.6
2002-12-05 55 5.5 455 49.6 0 0.0 510 55.1 1 47cm
2002-11-24 469 28.0 1173 82.1 0 0.0 1642 110.1
2002-11-20 15 0.0 102 0.0 0 0.0 117 6.1
2002-11-19 115 0.0 158 0.0 0 0.0 273 25.5
2002-11-19 8 0.0 30 0.0 0 0.0 38 2.5
2002-11-16 67 5.5 251 17.0 0 0.0 318 22.5
2002-11-10 13 0.0 55 0.0 0 0.0 68 4.7
2002-11-08 14 0.0 72 0.0 0 0.0 86 4.2
2002-11-04 41 0.0 261 0.0 0 0.0 302 22.2 1 1 50.2
2002-11-02 1 0.0 4 0.0 0 0.0 5 0.0 36cm
2002-11-01 18 0.0 148 0.0 0 0.0 166 11.3
2002-10-27 88 7.5 464 36.4 0 0.0 552 43.9
2002-10-20 41 0.0 9 0.0 0 0.0 50 4.1
2002-10-13 56 0.0 218 0.0 0 0.0 274 18.9
2002-10-10 12 0.0 50 0.0 0 0.0 62 4.0
2002-09-23 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 0.3
2002-09-22 236 18.0 133 15.0 0 0.0 369 33.0 1 1 51cm
2002-09-08 382 19.1 138 12.1 0 0.0 520 31.2 鯉30.5cm
2002-08-26 71 0.0 3 0.0 0 0.0 74 0.0
2002-08-25 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 26.2
2002-07-28 180 0.0 150 0.0 0 0.0 330 30.3
2002-07-24 0 0.0 23 0.0 0 0.0 23 0.0 1
2002-07-14 244 0.0 203 0.0 0 0.0 447 37.5 1 1 50.1cm
2002-06-30 9 1.0 5 3.3 0 0.0 14 4.3 1 40.5
2002-06-23 775 0.0 242 0.0 0 0.0 1017 70.2
2002-06-09 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 24.6
2002-05-25 0 0.0 3 0.0 0 0.0 3 0.0 2
2002-05-18 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0 1 48cm
2002-05-12 43 0.0 268 0.0 0 0.0 311 28.1 1 46.2cm
2002-05-04 55 0.0 118 0.0 0 0.0 173 20.5
2002-04-21 70 0.0 272 0.0 0 0.0 342 45.9
2002-04-07 123 0.0 271 0.0 0 0.0 394 52.0
2002-03-24 95 0.0 561 0.0 0 0.0 656 73.0
2002-03-21 18 0.0 35 0.0 0 0.0 53 8.3
2002-03-19 8 0.0 196 0.0 0 0.0 204 13.2
2002-03-12 18 0.0 49 0.0 0 0.0 67 4.5
2002-03-10 37 0.0 449 0.0 0 0.0 486 91.8
2002-03-06 1 0.0 55 0.0 0 0.0 56 1.5
2002-02-24 59 0.0 732 0.0 0 0.0 791 37.2
2002-02-17 34 0.0 45 0.0 0 0.0 79 4.0
2002-02-07 32 0.0 56 0.0 0 0.0 88 5.0
2002-02-06 14 0.0 41 0.0 0 0.0 55 5.0
2002-02-03 0 0.0 52 0.0 0 0.0 52 1.0
2002-01-01 20 0.0 17 0.0 0 0.0 37 2.0
※ 駆除個体数は確認数の合計です。