京都鴨川上流
Home   Back  
ご意見、ご感想をメールにてお送り下さい。 メールはこちら
   
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■



外来魚総重量  1102.4 Kg 外来魚総個体数  13629 尾 ブラックバス比率(対ブルーギル.個体数)  73.2 %
駆除実施回数  41 回 在来魚混獲個体数  7 尾 外来魚比率(対在来魚.個体数)  99.949 %

 詳細表示<大型バス> <魚種別>

  ブルーギル ブラックバス 外来魚計 付加情報
日付 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数計 重量(Kg) 写真 メモ
2002-12-26 0 0 23 0 23 4.0
2002-12-22 25 0 996 0 1021 61.5
2002-12-20 1 0 417 0 418 16.4
2002-12-08 181 0 1038 0 1219 41.6
2002-12-05 55 0 455 0 510 55.1  
2002-11-24 469 0 1173 0 1642 110.1  
2002-11-20 15 0 102 0 117 6.1
2002-11-19 115 0 158 0 273 25.5
2002-11-16 67 0 251 0 318 22.5
2002-11-10 13 0 55 0 68 4.7
2002-11-08 14 0 72 0 86 4.2
2002-11-04 41 0 261 0 302 22.2  
2002-11-01 18 0 148 0 166 11.3
2002-10-27 88 0 464 0 552 43.9
2002-10-20 41 0 9 0 50 4.1
2002-10-13 56 0 218 0 274 18.9
2002-10-10 12 0 50 0 62 4.0
2002-09-23 0 0 1 0.3 1 0.3
2002-09-22 236 0 133 0 369 33.0  
2002-09-08 382 0 138 0 520 31.2
2002-08-25 0 0 0 0 0 26.2  
2002-07-28 180 0 150 0 330 30.3
2002-07-14 244 0 203 0 447 37.5  
2002-06-23 775 0 242 0 1017 70.2  
2002-06-09 0 0 0 0 0 24.6  
2002-05-12 43 0 268 0 311 28.1  
2002-05-04 55 0 118 0 173 20.5  
2002-04-21 70 0 272 0 342 45.9  
2002-04-07 123 0 271 0 394 52.0  
2002-03-24 95 0 561 0 656 73.0  
2002-03-21 18 0 35 0 53 8.3
2002-03-19 8 0 196 0 204 13.2
2002-03-12 18 0 49 0 67 4.5
2002-03-10 37 0 449 0 486 91.8  
2002-03-06 1 0 55 0 56 1.5
2002-02-24 59 0 732 0 791 37.2  
2002-02-17 34 0 45 0 79 4.0
2002-02-07 32 0 56 0 88 5.0
2002-02-06 14 0 41 0 55 5.0
2002-02-03 0 0 52 0 52 1.0
2002-01-01 20 0 17 0 37 2.0
※ 駆除個体数は確認数の合計です。