Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-12-27 | 24 | 0.0 | 42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-12-24 | 271 | 0.0 | 522 | 0.0 | 0 | 0.0 | 793 | 47.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-12-10 | 3 | 0.0 | 86 | 0.0 | 0 | 0.0 | 89 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-12-09 | 25 | 0.0 | 266 | 0.0 | 0 | 0.0 | 291 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-12-02 | 143 | 0.0 | 436 | 0.0 | 0 | 0.0 | 579 | 33.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-12-01 | 6 | 0.0 | 255 | 0.0 | 0 | 0.0 | 261 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-11-23 | 17 | 0.0 | 44 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | 4.4 | 1 | 28.2cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-11-18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 17.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-11-12 | 20 | 0.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-11-11 | 105 | 0.0 | 85 | 0.0 | 0 | 0.0 | 190 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-11-10 | 72 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-11-02 | 57 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-11-01 | 57 | 0.0 | 42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 99 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-10-31 | 21 | 0.0 | 151 | 0.0 | 0 | 0.0 | 172 | 14.5 | 1 | 36.4cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-10-21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 28.3 | 1 | 1 | バス43.5cm ギル27.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-10-15 | 72 | 0.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 84 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-10-09 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-10-08 | 27 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-10-07 | 43 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-09-02 | 96 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0 | 0.0 | 174 | 0.0 | 1 | 1 | 48.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-08-12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-07-01 | 124 | 0.0 | 22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 146 | 0.0 | 1 | 38.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-06-17 | 23 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-06-15 | 68 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-06-03 | 648 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 648 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-06-01 | 58 | 0.0 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69 | 0.0 | 1 | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-05-31 | 101 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 105 | 0.0 | 1 | 1 | 46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-05-31 | 24 | 0.0 | 46 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-05-20 | 97 | 0.0 | 13 | 0.0 | 0 | 0.0 | 110 | 0.0 | 1 | 1 | バス41.5cm 鯰52cm x 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-05-16 | 43 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-05-11 | 58 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 1 | 1 | 44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-05-03 | 477 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 477 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-04-01 | 150 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 150 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |