Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-31 | 10 | 0.9 | 156 | 9.5 | 0 | 0.0 | 166 | 10.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-26 | 146 | 15.0 | 604 | 61.5 | 0 | 0.0 | 750 | 76.5 | 1 | 1 2 | 40.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-25 | 0 | 0.0 | 81 | 13.5 | 0 | 0.0 | 81 | 13.5 | 1 | 33cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-23 | 0 | 0.0 | 45 | 10.7 | 0 | 0.0 | 45 | 10.7 | 1 | 34cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-23 | 9 | 0.7 | 91 | 7.2 | 0 | 0.0 | 100 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-21 | 35 | 1.8 | 77 | 4.2 | 0 | 0.0 | 112 | 6.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-20 | 21 | 0.0 | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 4.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-19 | 1 | 0.0 | 39 | 4.5 | 0 | 0.0 | 40 | 4.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-18 | 5 | 0.1 | 180 | 12.6 | 0 | 0.0 | 185 | 12.7 | 1 | 31cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-17 | 4 | 0.1 | 49 | 2.6 | 0 | 0.0 | 53 | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-12 | 222 | 19.8 | 1015 | 88.9 | 0 | 0.0 | 1237 | 108.7 | 1 | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-11 | 0 | 0.0 | 87 | 10.5 | 0 | 0.0 | 87 | 10.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-10 | 16 | 1.2 | 32 | 6.0 | 0 | 0.0 | 48 | 7.2 | 1 | 1 | 57.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-09 | 67 | 6.2 | 47 | 4.0 | 0 | 0.0 | 114 | 10.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-06 | 3 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-05 | 43 | 2.7 | 188 | 10.5 | 0 | 0.0 | 231 | 13.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-04 | 2 | 0.0 | 103 | 10.6 | 0 | 0.0 | 105 | 10.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-04 | 52 | 4.8 | 117 | 12.8 | 0 | 0.0 | 169 | 17.6 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-03 | 43 | 0.0 | 122 | 0.0 | 0 | 0.0 | 165 | 10.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-02 | 28 | 1.3 | 37 | 3.2 | 0 | 0.0 | 65 | 4.5 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-02 | 0 | 0.0 | 45 | 9.5 | 0 | 0.0 | 45 | 9.5 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-02 | 0 | 0.0 | 31 | 2.2 | 0 | 0.0 | 31 | 2.2 | 1 | 30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-28 | 42 | 2.2 | 834 | 55.6 | 0 | 0.0 | 876 | 57.8 | 1 | 1 2 | 46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-25 | 25 | 2.2 | 21 | 3.0 | 0 | 0.0 | 46 | 5.2 | 1 | 48cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-23 | 0 | 0.0 | 101 | 6.8 | 0 | 0.0 | 101 | 6.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-21 | 2 | 0.0 | 66 | 7.6 | 0 | 0.0 | 68 | 7.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-20 | 1 | 0.0 | 220 | 18.3 | 0 | 0.0 | 221 | 18.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-20 | 0 | 0.0 | 50 | 10.5 | 0 | 0.0 | 50 | 10.5 | 1 | 1 2 | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-19 | 0 | 0.0 | 60 | 7.8 | 0 | 0.0 | 60 | 7.8 | 1 | 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-18 | 17 | 1.1 | 265 | 16.2 | 0 | 0.0 | 282 | 17.3 | 1 | 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-16 | 2 | 0.0 | 80 | 6.5 | 0 | 0.0 | 82 | 6.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-14 | 110 | 8.6 | 532 | 27.9 | 0 | 0.0 | 642 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-10 | 5 | 0.3 | 90 | 5.0 | 0 | 0.0 | 95 | 5.3 | 30cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-07 | 26 | 1.4 | 74 | 5.0 | 0 | 0.0 | 100 | 6.4 | 1 | 28cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-05 | 2 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0 | 0.0 | 80 | 8.4 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-11-03 | 11 | 1.2 | 145 | 13.5 | 0 | 0.0 | 156 | 14.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-31 | 29 | 4.0 | 245 | 29.6 | 0 | 0.0 | 274 | 33.6 | 1 | 1 | 48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-30 | 24 | 2.1 | 122 | 15.1 | 0 | 0.0 | 146 | 17.2 | 1 | 3トン達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-24 | 111 | 11.2 | 604 | 71.2 | 0 | 0.0 | 715 | 82.4 | 1 | 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-21 | 11 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-17 | 23 | 1.5 | 150 | 14.4 | 0 | 0.0 | 173 | 15.9 | 1 | 1 | 46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-17 | 1 | 0.0 | 111 | 5.7 | 0 | 0.0 | 112 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-16 | 24 | 3.4 | 174 | 21.8 | 0 | 0.0 | 198 | 25.2 | 1 | 36cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-11 | 16 | 0.0 | 58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 6.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-11 | 55 | 4.9 | 44 | 3.1 | 0 | 0.0 | 99 | 8.0 | 1 | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-10 | 220 | 15.0 | 983 | 104.8 | 0 | 0.0 | 1203 | 119.8 | 1 | 1 | 43cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-03 | 36 | 2.7 | 21 | 2.5 | 0 | 0.0 | 57 | 5.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-02 | 76 | 6.6 | 152 | 19.9 | 0 | 0.0 | 228 | 26.5 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-01 | 5 | 0.0 | 45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-10-01 | 53 | 0.0 | 47 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-28 | 32 | 2.8 | 55 | 3.8 | 0 | 0.0 | 87 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-27 | 95 | 7.0 | 47 | 7.0 | 0 | 0.0 | 142 | 14.0 | 1 | 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-27 | 111 | 5.3 | 18 | 0.5 | 0 | 0.0 | 129 | 5.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-26 | 351 | 27.7 | 567 | 65.9 | 0 | 0.0 | 918 | 93.6 | 1 | 1 | バス54cm 鯰58cm 鯉1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-24 | 22 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-23 | 143 | 11.6 | 213 | 27.6 | 0 | 0.0 | 356 | 39.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-20 | 134 | 9.5 | 196 | 16.4 | 0 | 0.0 | 330 | 25.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-19 | 5 | 0.0 | 88 | 0.0 | 0 | 0.0 | 93 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-19 | 88 | 5.0 | 33 | 2.4 | 0 | 0.0 | 121 | 7.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-18 | 4 | 0.0 | 39 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-18 | 69 | 5.0 | 41 | 3.0 | 0 | 0.0 | 110 | 8.0 | 1 | 30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-12 | 489 | 23.9 | 680 | 36.3 | 0 | 0.0 | 1169 | 60.2 | 1 2 | ビワヒガイ2、銀鮒12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-09-04 | 79 | 6.0 | 35 | 6.0 | 0 | 0.0 | 114 | 12.0 | 1 | 1 | 46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-08-29 | 59 | 4.5 | 88 | 7.0 | 0 | 0.0 | 147 | 11.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-08-25 | 21 | 1.1 | 159 | 11.3 | 0 | 0.0 | 180 | 12.4 | ムギツク2尾 オイカワ1尾 銀鮒26尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-08-22 | 692 | 42.0 | 168 | 15.5 | 0 | 0.0 | 860 | 57.5 | 1 | 鮒19尾 鯉1尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-08-21 | 8 | 0.7 | 27 | 3.0 | 0 | 0.0 | 35 | 3.7 | 27cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-08-08 | 561 | 33.0 | 335 | 32.5 | 0 | 0.0 | 896 | 65.5 | 1 | ギンブナ11尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-08-07 | 105 | 7.0 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 115 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-08-06 | 49 | 0.0 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 4.2 | 1 | 30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-31 | 120 | 6.9 | 68 | 6.4 | 0 | 0.0 | 188 | 13.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-29 | 32 | 0.0 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-28 | 58 | 4.2 | 76 | 8.9 | 0 | 0.0 | 134 | 13.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-25 | 261 | 19.5 | 443 | 78.3 | 0 | 0.0 | 704 | 97.8 | 1 | 1 | バス43cm, 真鯉2, へら1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-23 | 74 | 5.0 | 28 | 2.8 | 0 | 0.0 | 102 | 7.8 | 1 | 23cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-21 | 18 | 1.8 | 22 | 3.6 | 0 | 0.0 | 40 | 5.4 | 1 | 39cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-19 | 36 | 2.5 | 43 | 6.7 | 0 | 0.0 | 79 | 9.2 | 1 | 35cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-19 | 4 | 0.1 | 17 | 0.9 | 0 | 0.0 | 21 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-11 | 225 | 12.7 | 456 | 49.8 | 0 | 0.0 | 681 | 62.5 | 1 | ケタバス4尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-03 | 36 | 2.5 | 78 | 8.0 | 0 | 0.0 | 114 | 10.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-03 | 49 | 3.3 | 28 | 1.7 | 0 | 0.0 | 77 | 5.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-30 | 81 | 4.4 | 38 | 7.4 | 0 | 0.0 | 119 | 11.8 | 1 | 2t達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-27 | 429 | 33.1 | 358 | 37.8 | 0 | 0.0 | 787 | 70.9 | 1 | 1 2 | バス52cm, ケタバス2尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-26 | 53 | 4.0 | 42 | 5.0 | 0 | 0.0 | 95 | 9.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-22 | 22 | 1.5 | 51 | 4.2 | 0 | 0.0 | 73 | 5.7 | 28cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-20 | 32 | 1.6 | 48 | 3.1 | 0 | 0.0 | 80 | 4.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-19 | 29 | 2.0 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 35 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-19 | 30 | 1.5 | 70 | 8.7 | 0 | 0.0 | 100 | 10.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-18 | 14 | 1.0 | 8 | 2.3 | 0 | 0.0 | 22 | 3.3 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-15 | 20 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 22 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-14 | 5 | 0.3 | 8 | 3.2 | 0 | 0.0 | 13 | 3.5 | 1 | 1 2 | 47cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-13 | 438 | 26.7 | 194 | 22.1 | 0 | 0.0 | 632 | 48.8 | 1 | 1 2 | 45cm, ケタバス1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-12 | 79 | 6.6 | 78 | 8.0 | 0 | 0.0 | 157 | 14.6 | 1 | 36cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-11 | 20 | 1.1 | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 22 | 2.0 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-09 | 25 | 1.4 | 8 | 2.4 | 0 | 0.0 | 33 | 3.8 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-07 | 30 | 1.6 | 24 | 6.5 | 0 | 0.0 | 54 | 8.1 | 1 | 1 | 44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-06 | 111 | 5.5 | 17 | 2.0 | 0 | 0.0 | 128 | 7.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-05 | 17 | 1.8 | 12 | 6.2 | 0 | 0.0 | 29 | 8.0 | 1 | 1 2 | 60cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-05 | 24 | 1.8 | 14 | 1.9 | 0 | 0.0 | 38 | 3.7 | 1 | 1 2 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-05 | 77 | 4.9 | 64 | 5.7 | 0 | 0.0 | 141 | 10.6 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-03 | 8 | 0.2 | 4 | 4.5 | 0 | 0.0 | 12 | 4.7 | 1 | 1 | 58cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-01 | 5 | 0.1 | 5 | 5.9 | 0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 53cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-06-01 | 30 | 1.6 | 33 | 5.9 | 0 | 0.0 | 63 | 7.5 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-30 | 62 | 3.6 | 46 | 6.3 | 0 | 0.0 | 108 | 9.9 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-30 | 81 | 2.7 | 16 | 4.5 | 0 | 0.0 | 97 | 7.2 | 1 | 36cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-30 | 68 | 2.5 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 71 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-29 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 50.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-29 | 154 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 154 | 7.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-29 | 77 | 5.1 | 35 | 5.0 | 0 | 0.0 | 112 | 10.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-28 | 7 | 0.1 | 6 | 2.7 | 0 | 0.0 | 13 | 2.8 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-28 | 22 | 0.7 | 5 | 2.7 | 0 | 0.0 | 27 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-27 | 5 | 0.1 | 7 | 2.6 | 0 | 0.0 | 12 | 2.7 | 1 | 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-25 | 15 | 0.7 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 19 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-23 | 490 | 25.6 | 121 | 32.3 | 0 | 0.0 | 611 | 57.9 | 1 | 1 | モロコ1尾、バス55cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-21 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 51cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-20 | 5 | 0.2 | 14 | 5.4 | 0 | 0.0 | 19 | 5.6 | 1 | 1 | 46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-20 | 28 | 1.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 33 | 4.0 | 1 | 1 | 46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-19 | 52 | 3.9 | 5 | 1.9 | 0 | 0.0 | 57 | 5.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-19 | 12 | 0.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 16 | 2.5 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-18 | 29 | 2.3 | 29 | 9.0 | 0 | 0.0 | 58 | 11.3 | 1 | 1 2 | 47cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-17 | 2 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-16 | 3 | 0.1 | 4 | 5.8 | 0 | 0.0 | 7 | 5.9 | 2 | 1 | 55cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-16 | 4 | 0.1 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.1 | 36cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-16 | 22 | 1.3 | 4 | 1.2 | 0 | 0.0 | 26 | 2.5 | 36cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-14 | 3 | 0.1 | 7 | 5.6 | 0 | 0.0 | 10 | 5.7 | 1 | 1 | 44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-14 | 0 | 0.0 | 50 | 2.8 | 0 | 0.0 | 50 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-11 | 21 | 1.8 | 10 | 2.5 | 0 | 0.0 | 31 | 4.3 | 1 | 36cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-10 | 31 | 1.5 | 9 | 6.5 | 0 | 0.0 | 40 | 8.0 | 1 | 1 | 55cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-09 | 423 | 25.8 | 185 | 43.4 | 0 | 0.0 | 608 | 69.2 | 1 | 1 | 58cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-07 | 23 | 0.8 | 11 | 0.8 | 0 | 0.0 | 34 | 1.6 | 1 | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-03 | 21 | 1.7 | 23 | 4.6 | 0 | 0.0 | 44 | 6.3 | 1 | 1 | 43cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-02 | 6 | 0.6 | 25 | 2.6 | 0 | 0.0 | 31 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-29 | 7 | 0.3 | 9 | 2.4 | 0 | 0.0 | 16 | 2.7 | 1 | 30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-28 | 13 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 15 | 1.5 | 35cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-27 | 8 | 0.3 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 14 | 2.3 | 1 | 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-25 | 645 | 36.6 | 197 | 32.0 | 0 | 0.0 | 842 | 68.6 | 2 | 1 | 57cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-24 | 41 | 1.8 | 26 | 8.0 | 0 | 0.0 | 67 | 9.8 | 1 | 47cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-23 | 60 | 4.1 | 41 | 9.8 | 0 | 0.0 | 101 | 13.9 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-22 | 28 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-21 | 21 | 1.1 | 9 | 4.0 | 0 | 0.0 | 30 | 5.1 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-20 | 25 | 1.5 | 21 | 4.3 | 0 | 0.0 | 46 | 5.8 | 1 | 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-19 | 9 | 0.6 | 12 | 3.9 | 0 | 0.0 | 21 | 4.5 | 1 | 1 | 55cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-19 | 31 | 0.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 6.4 | 38cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-18 | 13 | 0.7 | 10 | 3.2 | 0 | 0.0 | 23 | 3.9 | 1 | 36cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-17 | 99 | 6.5 | 23 | 9.7 | 0 | 0.0 | 122 | 16.2 | 1 | 1 2 | 64cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-17 | 36 | 2.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 41 | 3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-16 | 0 | 0.0 | 26 | 7.0 | 0 | 0.0 | 26 | 7.0 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-16 | 27 | 1.8 | 7 | 1.8 | 0 | 0.0 | 34 | 3.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-15 | 15 | 1.7 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 18 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-15 | 69 | 4.6 | 12 | 5.5 | 0 | 0.0 | 81 | 10.1 | 1 | 1 2 | 51cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-14 | 98 | 5.4 | 7 | 1.1 | 0 | 0.0 | 105 | 6.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-13 | 89 | 6.2 | 25 | 6.4 | 0 | 0.0 | 114 | 12.6 | 1 | 1 | 45cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-11 | 357 | 27.3 | 244 | 113.2 | 0 | 0.0 | 601 | 140.5 | 1 | 1 | 59cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-10 | 1 | 0.0 | 40 | 18.6 | 0 | 0.0 | 41 | 18.6 | 1 | 1 | 51cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-08 | 44 | 3.2 | 25 | 6.4 | 0 | 0.0 | 69 | 9.6 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-07 | 175 | 10.5 | 29 | 3.4 | 0 | 0.0 | 204 | 13.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-06 | 21 | 2.2 | 13 | 8.2 | 0 | 0.0 | 34 | 10.4 | 2 | 1 | 51cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-04 | 12 | 1.2 | 5 | 4.5 | 0 | 0.0 | 17 | 5.7 | 1 | 1 | 52cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-04 | 195 | 11.1 | 20 | 10.2 | 0 | 0.0 | 215 | 21.3 | 3 | 1 | 45cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-03 | 42 | 3.6 | 20 | 26.1 | 0 | 0.0 | 62 | 29.7 | 2 | 1 | 58cm x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-02 | 9 | 1.3 | 7 | 4.1 | 0 | 0.0 | 16 | 5.4 | 1 | 1 | 48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-01 | 70 | 4.7 | 10 | 7.6 | 0 | 0.0 | 80 | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 51cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-31 | 36 | 3.9 | 21 | 15.9 | 0 | 0.0 | 57 | 19.8 | 2 | 3 | 1 | 52cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-31 | 0 | 0.0 | 14 | 4.5 | 0 | 0.0 | 14 | 4.5 | 1 | 1 | 46cm, 鯰51cm, 鯉35cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-29 | 36 | 3.0 | 5 | 5.5 | 0 | 0.0 | 41 | 8.5 | 1 | 1 | 56cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-28 | 104 | 7.7 | 93 | 36.8 | 0 | 0.0 | 197 | 44.5 | 1 | 1 2 | 鯰40cm, 鯉30cm, オイカワ1, 雷魚46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-27 | 15 | 1.0 | 6 | 5.7 | 0 | 0.0 | 21 | 6.7 | 1 | 1 | 52cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-27 | 0 | 0.0 | 28 | 7.0 | 0 | 0.0 | 28 | 7.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-27 | 4 | 0.3 | 51 | 19.9 | 0 | 0.0 | 55 | 20.2 | 1 | 1 | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-26 | 99 | 4.9 | 20 | 6.8 | 0 | 0.0 | 119 | 11.7 | 1 | 1 | 52.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-03-25 | 38 | 3.1 | 11 | 7.1 | 0 | 0.0 | 49 | 10.2 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
