Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-12-31 | 1 | 0.1 | 27 | 26.1 | 0 | 0.0 | 28 | 26.2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-12-25 | 0 | 0.0 | 33 | 33.3 | 0 | 0.0 | 33 | 33.3 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-12-18 | 0 | 0.0 | 26 | 28.7 | 0 | 0.0 | 26 | 28.7 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-12-12 | 0 | 0.0 | 41 | 29.2 | 0 | 0.0 | 41 | 29.2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-11-06 | 0 | 0.0 | 30 | 2.5 | 0 | 0.0 | 30 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-11-03 | 0 | 0.0 | 16 | 5.5 | 0 | 0.0 | 16 | 5.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | 15 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0 | 0.0 | 18 | 4.0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-07 | 15 | 2.0 | 6 | 7.0 | 0 | 0.0 | 21 | 9.0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-04 | 9 | 1.6 | 12 | 13.0 | 0 | 0.0 | 21 | 14.6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-23 | 0 | 0.0 | 9 | 8.5 | 0 | 0.0 | 9 | 8.5 | 2 | 3 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | 11 | 1.0 | 19 | 14.1 | 0 | 0.0 | 30 | 15.1 | 2 | 4 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-05 | 0 | 0.0 | 4 | 7.3 | 0 | 0.0 | 4 | 7.3 | 2 | 2 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-25 | 0 | 0.0 | 6 | 11.3 | 0 | 0.0 | 6 | 11.3 | 5 | 1 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-16 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-10 | 0 | 0.0 | 8 | 15.4 | 0 | 0.0 | 8 | 15.4 | 2 | 4 | 1 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-13 | 0 | 0.0 | 15 | 23.4 | 0 | 0.0 | 15 | 23.4 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-06 | 0 | 0.0 | 34 | 29.2 | 0 | 0.0 | 34 | 29.2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-02 | 0 | 0.0 | 7 | 6.5 | 0 | 0.0 | 7 | 6.5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-29 | 0 | 0.0 | 30 | 35.2 | 0 | 0.0 | 30 | 35.2 | 4 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-31 | 5 | 0.4 | 155 | 43.9 | 0 | 0.0 | 160 | 44.3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-17 | 0 | 0.0 | 9 | 13.8 | 0 | 0.0 | 9 | 13.8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-10 | 0 | 0.0 | 6 | 9.1 | 0 | 0.0 | 6 | 9.1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-03 | 0 | 0.0 | 15 | 22.3 | 0 | 0.0 | 15 | 22.3 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |