Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-23 | 0 | 0.0 | 26 | 23.9 | 0 | 0.0 | 26 | 23.9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-21 | 0 | 0.0 | 7 | 9.5 | 0 | 0.0 | 7 | 9.5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-17 | 0 | 0.0 | 14 | 23.0 | 0 | 0.0 | 14 | 23.0 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-16 | 0 | 0.0 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 2 | 2.8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-01 | 0 | 0.0 | 20 | 37.0 | 0 | 0.0 | 20 | 37.0 | 6 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-11-30 | 0 | 0.0 | 19 | 12.6 | 0 | 0.0 | 19 | 12.6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-11-27 | 0 | 0.0 | 15 | 26.0 | 0 | 0.0 | 15 | 26.0 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-11-11 | 0 | 0.0 | 5 | 7.5 | 0 | 0.0 | 5 | 7.5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-11-08 | 0 | 0.0 | 9 | 14.0 | 0 | 0.0 | 9 | 14.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-11-03 | 0 | 0.0 | 10 | 12.0 | 0 | 0.0 | 10 | 12.0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-30 | 0 | 0.0 | 6 | 9.5 | 0 | 0.0 | 6 | 9.5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 0 | 0.0 | 6 | 13.0 | 0 | 0.0 | 6 | 13.0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-23 | 0 | 0.0 | 9 | 8.8 | 0 | 0.0 | 9 | 8.8 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-21 | 0 | 0.0 | 4 | 9.5 | 0 | 0.0 | 4 | 9.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-21 | 0 | 0.0 | 23 | 37.8 | 0 | 0.0 | 23 | 37.8 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-15 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-14 | 0 | 0.0 | 29 | 54.5 | 0 | 0.0 | 29 | 54.5 | 2 | 14 | 11 | 1 | 64.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-03 | 0 | 0.0 | 29 | 39.0 | 0 | 0.0 | 29 | 39.0 | 7 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-24 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-16 | 0 | 0.0 | 3 | 4.5 | 0 | 0.0 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-16 | 2 | 0.2 | 4 | 1.4 | 29 | 12.5 | 35 | 14.1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-16 | 0 | 0.0 | 7 | 16.0 | 0 | 0.0 | 7 | 16.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-02 | 0 | 0.0 | 3 | 6.0 | 0 | 0.0 | 3 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-26 | 0 | 0.0 | 4 | 14.0 | 0 | 0.0 | 4 | 14.0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-22 | 0 | 0.0 | 4 | 5.5 | 0 | 0.0 | 4 | 5.5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-17 | 0 | 0.0 | 3 | 5.3 | 0 | 0.0 | 3 | 5.3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | 0 | 0.0 | 9 | 26.0 | 0 | 0.0 | 9 | 26.0 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-17 | 0 | 0.0 | 9 | 15.0 | 0 | 0.0 | 9 | 15.0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-12 | 0 | 0.0 | 8 | 19.0 | 0 | 0.0 | 8 | 19.0 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-06 | 0 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0 | 0.0 | 3 | 9.0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-29 | 0 | 0.0 | 10 | 25.0 | 0 | 0.0 | 10 | 25.0 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-22 | 0 | 0.0 | 6 | 7.5 | 0 | 0.0 | 6 | 7.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-10 | 0 | 0.0 | 9 | 19.0 | 0 | 0.0 | 9 | 19.0 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-05 | 0 | 0.0 | 4 | 6.0 | 0 | 0.0 | 4 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-20 | 0 | 0.0 | 12 | 19.0 | 0 | 0.0 | 12 | 19.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-15 | 0 | 0.0 | 10 | 20.0 | 0 | 0.0 | 10 | 20.0 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-03 | 0 | 0.0 | 3 | 7.0 | 0 | 0.0 | 3 | 7.0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-27 | 0 | 0.0 | 3 | 7.5 | 0 | 0.0 | 3 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-01-07 | 1 | 0.1 | 30 | 23.0 | 0 | 0.0 | 31 | 23.1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |