Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-12-24 | 7 | 0.2 | 46 | 24.6 | 0 | 0.0 | 53 | 24.8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-12-13 | 27 | 1.7 | 41 | 15.9 | 0 | 0.0 | 68 | 17.6 | 2 | 6 | 1 | 鯰 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-12-06 | 18 | 2.0 | 29 | 3.2 | 0 | 0.0 | 47 | 5.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-12-02 | 13 | 0.8 | 53 | 18.1 | 0 | 0.0 | 66 | 18.9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-11-29 | 52 | 3.4 | 182 | 55.1 | 0 | 0.0 | 234 | 58.5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-11-22 | 134 | 11.0 | 450 | 106.6 | 0 | 0.0 | 584 | 117.6 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-11-15 | 44 | 4.2 | 38 | 3.2 | 0 | 0.0 | 82 | 7.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-11-08 | 151 | 14.0 | 645 | 124.2 | 0 | 0.0 | 796 | 138.2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10-25 | 54 | 4.1 | 86 | 17.1 | 0 | 0.0 | 140 | 21.2 | ニゴイ x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10-22 | 25 | 1.8 | 225 | 26.4 | 0 | 0.0 | 250 | 28.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10-18 | 20 | 1.1 | 76 | 10.2 | 0 | 0.0 | 96 | 11.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10-18 | 62 | 5.0 | 168 | 33.9 | 0 | 0.0 | 230 | 38.9 | 1 | 1 | 27トン達成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10-15 | 24 | 2.2 | 113 | 30.5 | 0 | 0.0 | 137 | 32.7 | 2 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10-11 | 23 | 2.1 | 56 | 8.2 | 0 | 0.0 | 79 | 10.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-09-27 | 39 | 2.4 | 128 | 10.3 | 4 | 1.3 | 171 | 14.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-09-21 | 17 | 1.2 | 49 | 5.0 | 2 | 0.9 | 68 | 7.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-09-18 | 59 | 4.1 | 128 | 15.7 | 10 | 3.8 | 197 | 23.6 | 1 2 | ウグイ1/似鯉1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-08-23 | 22 | 1.4 | 113 | 11.3 | 13 | 2.8 | 148 | 15.5 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-08-16 | 0 | 0.0 | 4 | 5.1 | 0 | 0.0 | 4 | 5.1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-08-09 | 20 | 1.1 | 118 | 8.6 | 1 | 0.3 | 139 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-07-26 | 10 | 1.3 | 120 | 8.8 | 7 | 2.4 | 137 | 12.5 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-07-19 | 0 | 0.0 | 39 | 6.0 | 4 | 1.7 | 43 | 7.7 | 2 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-07-12 | 1 | 0.1 | 34 | 0.8 | 5 | 2.1 | 40 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-28 | 10 | 0.7 | 81 | 66.8 | 2 | 1.1 | 93 | 68.6 | 3 | 12 | 19 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-27 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-23 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-14 | 35 | 1.8 | 52 | 66.4 | 0 | 0.0 | 87 | 68.2 | 1 | 14 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-13 | 23 | 2.5 | 14 | 16.8 | 0 | 0.0 | 37 | 19.3 | 3 | 6 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-09 | 0 | 0.0 | 5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 5 | 4.0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-07 | 0 | 0.0 | 32 | 38.6 | 0 | 0.0 | 32 | 38.6 | 1 | 7 | 12 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-07 | 0 | 0.0 | 32 | 37.6 | 0 | 0.0 | 32 | 37.6 | 7 | 16 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-03 | 0 | 0.0 | 8 | 9.4 | 0 | 0.0 | 8 | 9.4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-02 | 0 | 0.0 | 15 | 16.6 | 0 | 0.0 | 15 | 16.6 | 4 | 4 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-31 | 0 | 0.0 | 14 | 21.8 | 0 | 0.0 | 14 | 21.8 | 2 | 3 | 4 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-31 | 0 | 0.0 | 46 | 71.3 | 0 | 0.0 | 46 | 71.3 | 2 | 17 | 14 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-30 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-29 | 5 | 0.4 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 7 | 1.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-28 | 0 | 0.0 | 6 | 6.3 | 0 | 0.0 | 6 | 6.3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-27 | 2 | 0.4 | 30 | 46.7 | 0 | 0.0 | 32 | 47.1 | 13 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-27 | 11 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 17.8 | 2 | 3 | 1 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-27 | 0 | 0.0 | 5 | 3.6 | 0 | 0.0 | 5 | 3.6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-25 | 0 | 0.0 | 3 | 3.2 | 0 | 0.0 | 3 | 3.2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-24 | 66 | 4.2 | 110 | 126.1 | 0 | 0.0 | 176 | 130.3 | 1 | 31 | 34 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-20 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-19 | 0 | 0.0 | 6 | 7.8 | 0 | 0.0 | 6 | 7.8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-19 | 0 | 0.0 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 | 2 | 3.4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-18 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-17 | 4 | 0.2 | 14 | 17.4 | 0 | 0.0 | 18 | 17.6 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-17 | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-14 | 0 | 0.0 | 6 | 13.8 | 0 | 0.0 | 6 | 13.8 | 1 | 2 | 3 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-12 | 0 | 0.0 | 6 | 11.2 | 0 | 0.0 | 6 | 11.2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-10 | 3 | 0.2 | 37 | 52.6 | 0 | 0.0 | 40 | 52.8 | 2 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-09 | 9 | 0.6 | 18 | 17.3 | 0 | 0.0 | 27 | 17.9 | 1 | 3 | 5 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-08 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-06 | 0 | 0.0 | 6 | 8.4 | 0 | 0.0 | 6 | 8.4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-05 | 0 | 0.0 | 7 | 12.3 | 0 | 0.0 | 7 | 12.3 | 1 | 2 | 2 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-05 | 2 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 0.0 | 5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-05 | 21 | 1.8 | 44 | 47.7 | 0 | 0.0 | 65 | 49.5 | 2 | 9 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-03 | 1 | 0.1 | 11 | 16.9 | 0 | 0.0 | 12 | 17.0 | 1 | 3 | 6 | 1 2 | 67cm x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-02 | 0 | 0.0 | 10 | 17.0 | 0 | 0.0 | 10 | 17.0 | 3 | 5 | 1 2 | 26トン達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-02 | 0 | 0.0 | 7 | 17.2 | 0 | 0.0 | 7 | 17.2 | 1 | 2 | 4 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-02 | 0 | 0.0 | 4 | 4.8 | 0 | 0.0 | 4 | 4.8 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-02 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-30 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-30 | 4 | 0.4 | 6 | 8.5 | 0 | 0.0 | 10 | 8.9 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-29 | 7 | 0.4 | 25 | 19.6 | 0 | 0.0 | 32 | 20.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-29 | 5 | 0.4 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 7 | 1.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-29 | 4 | 0.3 | 12 | 13.4 | 0 | 0.0 | 16 | 13.7 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-26 | 14 | 1.0 | 67 | 80.0 | 0 | 0.0 | 81 | 81.0 | 2 | 13 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-24 | 0 | 0.0 | 10 | 6.6 | 0 | 0.0 | 10 | 6.6 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-24 | 10 | 0.8 | 15 | 23.0 | 0 | 0.0 | 25 | 23.8 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-22 | 12 | 0.5 | 11 | 11.3 | 0 | 0.0 | 23 | 11.8 | 1 | 3 | 1 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-19 | 5 | 0.3 | 39 | 13.8 | 0 | 0.0 | 44 | 14.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-19 | 7 | 0.4 | 7 | 4.6 | 0 | 0.0 | 14 | 5.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-16 | 32 | 3.0 | 49 | 20.4 | 0 | 0.0 | 81 | 23.4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-12 | 34 | 2.3 | 24 | 23.1 | 0 | 0.0 | 58 | 25.4 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-11 | 8 | 0.6 | 80 | 26.6 | 0 | 0.0 | 88 | 27.2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-08 | 23 | 1.5 | 8 | 20.2 | 0 | 0.0 | 31 | 21.7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-05 | 6 | 0.6 | 15 | 35.1 | 0 | 0.0 | 21 | 35.7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-04 | 7 | 0.6 | 17 | 40.1 | 0 | 0.0 | 24 | 40.7 | 1 | 10 | 5 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-04 | 2 | 0.1 | 14 | 22.4 | 0 | 0.0 | 16 | 22.5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-03 | 0 | 0.0 | 6 | 4.7 | 0 | 0.0 | 6 | 4.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-31 | 15 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 17 | 3.0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-29 | 0 | 0.0 | 5 | 9.0 | 0 | 0.0 | 5 | 9.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-29 | 19 | 2.4 | 8 | 9.4 | 0 | 0.0 | 27 | 11.8 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-28 | 4 | 0.3 | 18 | 38.4 | 0 | 0.0 | 22 | 38.7 | 3 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-26 | 5 | 0.5 | 96 | 34.7 | 0 | 0.0 | 101 | 35.2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-24 | 0 | 0.0 | 7 | 12.0 | 0 | 0.0 | 7 | 12.0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-22 | 137 | 11.4 | 204 | 68.7 | 0 | 0.0 | 341 | 80.1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 61cm , 鯉 x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-21 | 54 | 3.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 56 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-19 | 6 | 0.8 | 191 | 43.0 | 0 | 0.0 | 197 | 43.8 | 3 | 1 | オイカワ1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-15 | 7 | 0.4 | 14 | 29.9 | 0 | 0.0 | 21 | 30.3 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-08 | 87 | 10.0 | 254 | 64.9 | 0 | 0.0 | 341 | 74.9 | 2 | 10 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-07 | 54 | 6.0 | 129 | 26.6 | 0 | 0.0 | 183 | 32.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-01 | 21 | 1.6 | 16 | 26.2 | 0 | 0.0 | 37 | 27.8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 61.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-27 | 6 | 0.2 | 6 | 10.1 | 0 | 0.0 | 12 | 10.3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-22 | 170 | 17.1 | 370 | 89.8 | 0 | 0.0 | 540 | 106.9 | 1 | 13 | 11 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-15 | 87 | 6.3 | 6 | 6.9 | 0 | 0.0 | 93 | 13.2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-14 | 0 | 0.0 | 1054 | 51.2 | 0 | 0.0 | 1054 | 51.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-11 | 92 | 7.6 | 185 | 12.9 | 0 | 0.0 | 277 | 20.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-11 | 28 | 2.0 | 15 | 19.9 | 0 | 0.0 | 43 | 21.9 | 3 | 7 | 1 | 25トン達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-08 | 101 | 12.0 | 481 | 55.4 | 0 | 0.0 | 582 | 67.4 | 2 | 1 | 1 2 | 鯉84cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-07 | 0 | 0.0 | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 55cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-05 | 34 | 3.6 | 148 | 5.6 | 0 | 0.0 | 182 | 9.2 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-03 | 21 | 2.1 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 23 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-01 | 96 | 9.1 | 3 | 6.7 | 0 | 0.0 | 99 | 15.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-01-25 | 104 | 8.5 | 1213 | 48.2 | 0 | 0.0 | 1317 | 56.7 | 1 | 1 2 | 55cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-01-18 | 19 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-01-17 | 34 | 3.0 | 1048 | 47.3 | 0 | 0.0 | 1082 | 50.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-01-11 | 16 | 1.5 | 599 | 46.4 | 0 | 0.0 | 615 | 47.9 | 1 | 1 | 5 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-01-08 | 2 | 0.2 | 9 | 9.0 | 0 | 0.0 | 11 | 9.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-01-04 | 1 | 0.1 | 14 | 21.8 | 0 | 0.0 | 15 | 21.9 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-01-03 | 3 | 0.2 | 694 | 30.2 | 0 | 0.0 | 697 | 30.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |