京都鴨川上流
Home

■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■



外来魚総重量  339 Kg 外来魚総個体数  367 尾 ブラックバス比率
(対ブルーギル.個体数)
 98.6 %
駆除実施回数  29 回 在来魚混獲個体数  0 尾 外来魚比率
(対在来魚.個体数)
 100.0 %

ブラックバス 60up 4 尾
ブラックバス 50up 64 尾
ブラックバス 40up 112 尾
大型ブラックバス合計 180 尾

ブラックバス(オオクチバス) 337.9 Kg 362 尾
ブラックバス(コクチバス) 0.0 Kg 0 尾
ブルーギル 0.9 Kg 5 尾
不選別 0.0 Kg 0 尾
外来魚合計 338.8 Kg 367

  ブルーギル ブラックバス コクチバス 外来魚計 サイズ 付加情報
日付 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数計 重量(Kg) 60up 50up 40up 写真 メモ
2014-12-28 3 0.7 21 36.2 0 0.0 24 36.9 5 7
2014-11-30 2 0.2 161 59.4 0 0.0 163 59.6 2
2014-07-18 0 0.0 5 0.0 0 0.0 5 0.0 3 2
2014-07-16 0 0.0 6 0.0 0 0.0 6 0.0 1 5
2014-07-15 0 0.0 7 6.9 0 0.0 7 6.9 2 4
2014-07-09 0 0.0 5 7.4 0 0.0 5 7.4 2 3
2014-06-20 0 0.0 5 5.2 0 0.0 5 5.2 1 3
2014-06-12 0 0.0 14 16.2 0 0.0 14 16.2 4 9
2014-06-10 0 0.0 9 11.6 0 0.0 9 11.6 1 7
2014-06-08 0 0.0 8 14.2 0 0.0 8 14.2 1 2 5
2014-06-03 0 0.0 5 7.4 0 0.0 5 7.4 2 2
2014-05-31 0 0.0 6 8.8 0 0.0 6 8.8 1 5
2014-05-25 0 0.0 4 6.6 0 0.0 4 6.6 2 2
2014-05-22 0 0.0 5 7.2 0 0.0 5 7.2 3 2
2014-05-19 0 0.0 5 6.8 0 0.0 5 6.8 2 3
2014-05-17 0 0.0 10 15.2 0 0.0 10 15.2 5 5
2014-05-11 0 0.0 27 30.7 0 0.0 27 30.7 5 18
2014-05-08 0 0.0 10 12.0 0 0.0 10 12.0 3 4
2014-05-04 0 0.0 3 6.3 0 0.0 3 6.3 2 1
2014-05-02 0 0.0 5 8.5 0 0.0 5 8.5 1 2 2
2014-04-25 0 0.0 4 5.0 0 0.0 4 5.0 1 2
2014-04-18 0 0.0 7 13.5 0 0.0 7 13.5 4 3
2014-04-11 0 0.0 3 5.0 0 0.0 3 5.0 1 2
2014-04-10 0 0.0 6 11.0 0 0.0 6 11.0 3 3
2014-03-27 0 0.0 5 10.0 0 0.0 5 10.0 3 2
2014-03-18 0 0.0 4 5.0 0 0.0 4 5.0 1 2
2014-03-12 0 0.0 1 4.5 0 0.0 1 4.5 1
2014-02-24 0 0.0 2 3.8 0 0.0 2 3.8 2
2014-01-24 0 0.0 9 13.5 0 0.0 9 13.5 2 7
※ 駆除個体数は確認数の合計です。