Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-12-31 | 0 | 0.0 | 4 | 5.4 | 0 | 0.0 | 4 | 5.4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-12-03 | 0 | 0.0 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 | 2 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-26 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-10 | 0 | 0.0 | 4 | 9.8 | 0 | 0.0 | 4 | 9.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-15 | 0 | 0.0 | 19 | 3.4 | 0 | 0.0 | 19 | 3.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-11 | 0 | 0.0 | 4 | 4.7 | 0 | 0.0 | 4 | 4.7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-08 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 10.5 | 20 | 10.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-30 | 0 | 0.0 | 8 | 9.2 | 0 | 0.0 | 8 | 9.2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-10 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 1 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-08-14 | 0 | 0.0 | 2 | 2.2 | 0 | 0.0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-08-11 | 0 | 0.0 | 2 | 5.4 | 0 | 0.0 | 2 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-08-01 | 0 | 0.0 | 4 | 4.2 | 0 | 0.0 | 4 | 4.2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-25 | 0 | 0.0 | 8 | 9.5 | 0 | 0.0 | 8 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-24 | 0 | 0.0 | 4 | 4.2 | 0 | 0.0 | 4 | 4.2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-20 | 0 | 0.0 | 4 | 5.0 | 0 | 0.0 | 4 | 5.0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-15 | 0 | 0.0 | 5 | 9.0 | 0 | 0.0 | 5 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-31 | 0 | 0.0 | 3 | 3.8 | 0 | 0.0 | 3 | 3.8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-20 | 0 | 0.0 | 2 | 2.9 | 0 | 0.0 | 2 | 2.9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-09 | 5 | 0.5 | 8 | 10.0 | 0 | 0.0 | 13 | 10.5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-02 | 0 | 0.0 | 3 | 6.0 | 0 | 0.0 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-04-13 | 0 | 0.0 | 4 | 8.2 | 0 | 0.0 | 4 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-04-05 | 0 | 0.0 | 13 | 20.5 | 0 | 0.0 | 13 | 20.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-30 | 0 | 0.0 | 11 | 16.5 | 0 | 0.0 | 11 | 16.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-05 | 0 | 0.0 | 20 | 30.5 | 0 | 0.0 | 20 | 30.5 | 1 | 4 | 4 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-01-29 | 0 | 0.0 | 49 | 31.3 | 0 | 0.0 | 49 | 31.3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-01-22 | 0 | 0.0 | 25 | 23.1 | 0 | 0.0 | 25 | 23.1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-01-02 | 0 | 0.0 | 13 | 19.5 | 0 | 0.0 | 13 | 19.5 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |