Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-31 | 32 | 2.7 | 261 | 17.2 | 0 | 0.0 | 293 | 19.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-25 | 107 | 12.1 | 1458 | 90.4 | 0 | 0.0 | 1565 | 102.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-16 | 40 | 4.4 | 71 | 10.3 | 0 | 0.0 | 111 | 14.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-11 | 375 | 26.7 | 1513 | 103.1 | 0 | 0.0 | 1888 | 129.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-10 | 44 | 4.8 | 214 | 20.6 | 0 | 0.0 | 258 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-07 | 37 | 3.7 | 35 | 6.0 | 0 | 0.0 | 72 | 9.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-04 | 8 | 1.1 | 174 | 23.7 | 0 | 0.0 | 182 | 24.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-04 | 51 | 4.1 | 178 | 15.7 | 0 | 0.0 | 229 | 19.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-02 | 18 | 1.2 | 38 | 2.8 | 0 | 0.0 | 56 | 4.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-12-01 | 19 | 1.3 | 110 | 6.5 | 0 | 0.0 | 129 | 7.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-27 | 103 | 4.7 | 1246 | 82.3 | 0 | 0.0 | 1349 | 87.0 | ビワヒガイ7尾、鯰1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-23 | 10 | 0.9 | 267 | 25.2 | 0 | 0.0 | 277 | 26.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-20 | 5 | 0.2 | 46 | 2.5 | 0 | 0.0 | 51 | 2.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-20 | 15 | 1.3 | 198 | 27.2 | 0 | 0.0 | 213 | 28.5 | 2 | 1 | 45cm, 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-16 | 12 | 0.9 | 26 | 1.6 | 0 | 0.0 | 38 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-13 | 263 | 20.8 | 1238 | 84.3 | 0 | 0.0 | 1501 | 105.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-12 | 28 | 2.8 | 47 | 3.9 | 0 | 0.0 | 75 | 6.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-11 | 23 | 1.1 | 28 | 2.4 | 0 | 0.0 | 51 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-07 | 20 | 2.2 | 79 | 4.8 | 0 | 0.0 | 99 | 7.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-05 | 36 | 3.1 | 214 | 17.0 | 0 | 0.0 | 250 | 20.1 | 1 | 1 | 40cm x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-05 | 30 | 2.5 | 70 | 5.2 | 0 | 0.0 | 100 | 7.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-11-03 | 62 | 5.3 | 193 | 15.3 | 0 | 0.0 | 255 | 20.6 | 2 | 1 | 41cm x 2, 36cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-30 | 330 | 22.8 | 527 | 37.4 | 0 | 0.0 | 857 | 60.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-29 | 39 | 3.6 | 441 | 25.6 | 0 | 0.0 | 480 | 29.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-24 | 59 | 3.1 | 22 | 1.8 | 0 | 0.0 | 81 | 4.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-23 | 58 | 5.5 | 669 | 48.6 | 0 | 0.0 | 727 | 54.1 | 1 | 39cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-22 | 56 | 5.0 | 75 | 9.0 | 0 | 0.0 | 131 | 14.0 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-17 | 10 | 0.5 | 28 | 1.5 | 0 | 0.0 | 38 | 2.0 | ケタバス3尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-17 | 102 | 10.3 | 65 | 11.8 | 0 | 0.0 | 167 | 22.1 | 1 | 1 | 1 | 51cm、46cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-16 | 42 | 3.5 | 45 | 4.0 | 0 | 0.0 | 87 | 7.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-10 | 84 | 6.9 | 12 | 0.9 | 0 | 0.0 | 96 | 7.8 | 1 | ビワヒガイ1尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-09 | 187 | 16.0 | 520 | 40.9 | 0 | 0.0 | 707 | 56.9 | ケタバス2尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-02 | 11 | 0.7 | 13 | 1.4 | 0 | 0.0 | 24 | 2.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-10-02 | 22 | 2.0 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 27 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-25 | 25 | 1.0 | 294 | 14.4 | 0 | 0.0 | 319 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-23 | 5 | 0.4 | 16 | 1.5 | 0 | 0.0 | 21 | 1.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-09-11 | 134 | 15.0 | 286 | 23.0 | 0 | 0.0 | 420 | 38.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-08-31 | 25 | 1.5 | 8 | 0.6 | 0 | 0.0 | 33 | 2.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-08-28 | 35 | 2.9 | 61 | 4.5 | 0 | 0.0 | 96 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-08-13 | 94 | 5.4 | 11 | 1.1 | 0 | 0.0 | 105 | 6.5 | ハス2尾, ヨシノボリ1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-08-07 | 5 | 0.3 | 60 | 8.1 | 0 | 0.0 | 65 | 8.4 | 39cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-08-06 | 58 | 4.2 | 16 | 1.4 | 0 | 0.0 | 74 | 5.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-08-05 | 31 | 3.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 3.5 | 1 | 30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-07-24 | 258 | 20.2 | 243 | 41.0 | 0 | 0.0 | 501 | 61.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-07-18 | 4 | 0.3 | 16 | 3.4 | 0 | 0.0 | 20 | 3.7 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-07-18 | 4 | 0.4 | 18 | 1.2 | 0 | 0.0 | 22 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-07-17 | 15 | 1.1 | 53 | 6.5 | 0 | 0.0 | 68 | 7.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-07-14 | 8 | 0.9 | 43 | 6.8 | 0 | 0.0 | 51 | 7.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-07-12 | 105 | 7.4 | 112 | 19.1 | 0 | 0.0 | 217 | 26.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-07-06 | 24 | 2.0 | 10 | 5.8 | 0 | 0.0 | 34 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 55, 48cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-26 | 15 | 0.6 | 27 | 19.9 | 0 | 0.0 | 42 | 20.5 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-19 | 46 | 4.6 | 44 | 4.6 | 0 | 0.0 | 90 | 9.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-18 | 31 | 1.7 | 7 | 4.0 | 0 | 0.0 | 38 | 5.7 | 3 | 1 | 48-41cm x 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-17 | 39 | 4.7 | 30 | 7.0 | 0 | 0.0 | 69 | 11.7 | 1 | 1 | 48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-14 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 1 | 52.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-12 | 186 | 11.2 | 97 | 30.6 | 0 | 0.0 | 283 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-11 | 50 | 2.4 | 5 | 6.3 | 0 | 0.0 | 55 | 8.7 | 2 | 1 | 53cm x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-06 | 15 | 1.5 | 16 | 6.0 | 0 | 0.0 | 31 | 7.5 | 1 | 48cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-05 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 45.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-05 | 24 | 3.4 | 15 | 5.1 | 0 | 0.0 | 39 | 8.5 | 2 | 1 | 48, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-04 | 15 | 1.0 | 9 | 9.5 | 0 | 0.0 | 24 | 10.5 | 2 | 3 | 1 | 55-42.5cm x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-01 | 23 | 1.8 | 24 | 12.5 | 0 | 0.0 | 47 | 14.3 | 9 | 49-40cm x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-31 | 27 | 3.5 | 44 | 7.4 | 0 | 0.0 | 71 | 10.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-30 | 30 | 2.0 | 25 | 11.3 | 0 | 0.0 | 55 | 13.3 | 2 | 5 | 1 | 50-40cm x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-29 | 1 | 0.0 | 6 | 3.2 | 0 | 0.0 | 7 | 3.2 | 2 | 1 | 43.5, 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-29 | 21 | 2.5 | 23 | 7.0 | 0 | 0.0 | 44 | 9.5 | 1 | 52.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-29 | 20 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 21 | 1.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-28 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-28 | 0 | 0.0 | 2 | 2.2 | 0 | 0.0 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | 44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-28 | 17 | 1.0 | 36 | 17.0 | 0 | 0.0 | 53 | 18.0 | 1 | 8 | 1 2 | へらぶな1尾, 54-40cm x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-28 | 0 | 0.0 | 15 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 | 2.5 | 1 | 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-27 | 0 | 0.0 | 6 | 5.3 | 0 | 0.0 | 6 | 5.3 | 1 | 2 | 1 | 56, 44, 41cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-26 | 13 | 2.0 | 21 | 3.9 | 0 | 0.0 | 34 | 5.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-22 | 42 | 5.3 | 111 | 68.5 | 0 | 0.0 | 153 | 73.8 | 5 | 34 | 1 | 56-40cm x 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-19 | 5 | 0.8 | 21 | 16.0 | 0 | 0.0 | 26 | 16.8 | 2 | 9 | 1 2 | 53-41cm x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-18 | 8 | 1.8 | 8 | 3.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.8 | 1 | 1 | 44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-17 | 5 | 1.5 | 15 | 11.0 | 0 | 0.0 | 20 | 12.5 | 1 | 6 | 1 | 53-40cm x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-15 | 9 | 1.5 | 10 | 4.8 | 0 | 0.0 | 19 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 52, 45cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-15 | 11 | 0.8 | 38 | 11.2 | 0 | 0.0 | 49 | 12.0 | 2 | 3 | 1 | 52.5-40.5cm x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-15 | 0 | 0.0 | 17 | 19.0 | 0 | 0.0 | 17 | 19.0 | 3 | 9 | 1 | 59-40cm x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-14 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 | 2 | 1 | 48, 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-14 | 5 | 0.0 | 20 | 2.0 | 0 | 0.0 | 25 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-12 | 4 | 0.3 | 4 | 5.2 | 0 | 0.0 | 8 | 5.5 | 4 | 49, 43, 41, 40.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-12 | 0 | 0.0 | 15 | 1.5 | 0 | 0.0 | 15 | 1.5 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-11 | 10 | 0.6 | 25 | 5.2 | 0 | 0.0 | 35 | 5.8 | 2 | 1 | 44, 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-11 | 10 | 0.6 | 2 | 5.6 | 0 | 0.0 | 12 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 62.5, 50.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-08 | 298 | 28.2 | 318 | 61.0 | 0 | 0.0 | 616 | 89.2 | 4 | 16 | 1 | 59cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-07 | 0 | 0.0 | 7 | 4.8 | 0 | 0.0 | 7 | 4.8 | 1 | 2 | 1 | 55.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-06 | 0 | 0.0 | 2 | 4.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 52cm, 42.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-05 | 16 | 1.1 | 10 | 5.4 | 0 | 0.0 | 26 | 6.5 | 2 | 1 | 48-40cm x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-05 | 19 | 1.4 | 19 | 2.5 | 0 | 0.0 | 38 | 3.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-04 | 1 | 0.0 | 29 | 4.7 | 0 | 0.0 | 30 | 4.7 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-03 | 0 | 0.0 | 8 | 8.5 | 0 | 0.0 | 8 | 8.5 | 2 | 2 | 1 | 52x2, 49, 46cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-03 | 12 | 0.8 | 12 | 4.4 | 0 | 0.0 | 24 | 5.2 | 1 | 1 | 51.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-01 | 10 | 1.0 | 31 | 9.5 | 0 | 0.0 | 41 | 10.5 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-29 | 78 | 5.0 | 59 | 18.5 | 0 | 0.0 | 137 | 23.5 | 5 | 45-41cm x 5, 鯰30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-29 | 50 | 6.0 | 81 | 18.0 | 0 | 0.0 | 131 | 24.0 | 1 | 43cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-27 | 6 | 0.6 | 41 | 6.1 | 0 | 0.0 | 47 | 6.7 | 1 | 鯉30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-24 | 315 | 22.9 | 435 | 78.9 | 0 | 0.0 | 750 | 101.8 | 1 | 1 | 14 | 1 2 | オイカワ1, 62cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-22 | 9 | 0.6 | 21 | 6.4 | 0 | 0.0 | 30 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 51cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-22 | 12 | 0.6 | 8 | 10.2 | 0 | 0.0 | 20 | 10.8 | 3 | 2 | 1 | 53cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-21 | 21 | 1.0 | 10 | 4.5 | 0 | 0.0 | 31 | 5.5 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-21 | 40 | 3.6 | 12 | 2.5 | 0 | 0.0 | 52 | 6.1 | 1 | 1 | 43cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-18 | 180 | 11.8 | 26 | 10.9 | 0 | 0.0 | 206 | 22.7 | 2 | 3 | 1 2 | 55cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-16 | 138 | 11.4 | 10 | 1.7 | 0 | 0.0 | 148 | 13.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-16 | 52 | 6.8 | 223 | 27.4 | 0 | 0.0 | 275 | 34.2 | 39cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-16 | 13 | 1.1 | 7 | 2.9 | 0 | 0.0 | 20 | 4.0 | 1 | 1 | 44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-16 | 30 | 3.0 | 29 | 3.7 | 0 | 0.0 | 59 | 6.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-14 | 11 | 1.1 | 54 | 6.5 | 0 | 0.0 | 65 | 7.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-14 | 103 | 7.6 | 27 | 7.2 | 0 | 0.0 | 130 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-13 | 85 | 6.2 | 10 | 2.6 | 0 | 0.0 | 95 | 8.8 | 1 | 43cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-11 | 150 | 11.2 | 45 | 16.2 | 0 | 0.0 | 195 | 27.4 | 5 | 1 2 | 49cm、43cm、41cm、40cm、40cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-10 | 223 | 29.5 | 728 | 108.7 | 0 | 0.0 | 951 | 138.2 | 1 | 1 | 49cm オイカワ1、鯰1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-09 | 26 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0 | 0.0 | 31 | 6.4 | 1 | 1 | 49cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-08 | 53 | 4.4 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 61 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-07 | 25 | 3.3 | 64 | 11.4 | 0 | 0.0 | 89 | 14.7 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-07 | 95 | 6.5 | 24 | 12.5 | 0 | 0.0 | 119 | 19.0 | 1 | 1 2 | 累積10トン達成, 50.2cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-06 | 12 | 1.2 | 5 | 0.8 | 0 | 0.0 | 17 | 2.0 | 1 | 鯉40cm x 1尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-04 | 112 | 11.0 | 19 | 12.0 | 0 | 0.0 | 131 | 23.0 | 1 | 53.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-04 | 0 | 0.0 | 59 | 12.0 | 0 | 0.0 | 59 | 12.0 | 1 | 58.6cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-03 | 1 | 0.2 | 12 | 2.3 | 0 | 0.0 | 13 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-02 | 162 | 12.3 | 45 | 20.0 | 0 | 0.0 | 207 | 32.3 | 1 | 1 | 1 2 | 51cm, 41cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-30 | 72 | 8.1 | 159 | 19.8 | 0 | 0.0 | 231 | 27.9 | 1 | 2トン達成 41cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-30 | 17 | 3.0 | 5 | 2.1 | 0 | 0.0 | 22 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-29 | 83 | 7.3 | 10 | 4.8 | 0 | 0.0 | 93 | 12.1 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-27 | 207 | 30.3 | 1147 | 141.7 | 0 | 0.0 | 1354 | 172.0 | 2 | 1 | バス50cm x 2, オイカワ3尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-26 | 24 | 2.9 | 108 | 13.9 | 0 | 0.0 | 132 | 16.8 | 1 | 1 2 | 54cm 3.4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-26 | 30 | 3.7 | 15 | 6.8 | 0 | 0.0 | 45 | 10.5 | 2 | 1 | 42cm, 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-24 | 45 | 7.3 | 115 | 14.0 | 0 | 0.0 | 160 | 21.3 | 1 | 1 | 40cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-23 | 3 | 0.0 | 65 | 6.5 | 0 | 0.0 | 68 | 6.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-21 | 14 | 2.8 | 104 | 12.5 | 0 | 0.0 | 118 | 15.3 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-21 | 1 | 0.0 | 181 | 20.1 | 0 | 0.0 | 182 | 20.1 | 1 | 1 | バス42cm、オイカワ1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-21 | 5 | 0.7 | 144 | 13.2 | 0 | 0.0 | 149 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-19 | 20 | 1.3 | 9 | 3.2 | 0 | 0.0 | 29 | 4.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-18 | 0 | 0.0 | 4 | 3.1 | 0 | 0.0 | 4 | 3.1 | 1 | 1 | 53cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-17 | 28 | 2.2 | 144 | 17.0 | 0 | 0.0 | 172 | 19.2 | 1 | 1 2 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-15 | 71 | 5.8 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 73 | 7.3 | 1 | 36cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-15 | 45 | 6.1 | 20 | 2.3 | 0 | 0.0 | 65 | 8.4 | 1 | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-14 | 34 | 3.2 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 35 | 4.1 | 1 | 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-13 | 82 | 9.6 | 1143 | 121.9 | 0 | 0.0 | 1225 | 131.5 | 1 | 1 | 55cm, オイカワ4尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-12 | 4 | 0.2 | 107 | 12.9 | 0 | 0.0 | 111 | 13.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-09 | 87 | 7.5 | 14 | 6.6 | 0 | 0.0 | 101 | 14.1 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-08 | 6 | 0.6 | 257 | 21.0 | 0 | 0.0 | 263 | 21.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-07 | 33 | 3.5 | 7 | 4.5 | 0 | 0.0 | 40 | 8.0 | 1 | 1 | 52.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-06 | 21 | 1.3 | 71 | 3.8 | 0 | 0.0 | 92 | 5.1 | 23cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-03-05 | 30 | 3.6 | 535 | 70.4 | 0 | 0.0 | 565 | 74.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-27 | 286 | 28.9 | 1873 | 219.9 | 0 | 0.0 | 2159 | 248.8 | 1 | 1 | 49cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-23 | 15 | 2.3 | 147 | 17.7 | 0 | 0.0 | 162 | 20.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-20 | 48 | 5.7 | 56 | 11.0 | 0 | 0.0 | 104 | 16.7 | 1 | 33cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-20 | 8 | 0.8 | 229 | 18.0 | 0 | 0.0 | 237 | 18.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-20 | 7 | 0.5 | 34 | 5.1 | 0 | 0.0 | 41 | 5.6 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-19 | 22 | 2.7 | 205 | 20.1 | 0 | 0.0 | 227 | 22.8 | 1 | 35cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-19 | 19 | 2.0 | 246 | 33.4 | 0 | 0.0 | 265 | 35.4 | 1 | 35cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-13 | 449 | 44.0 | 1787 | 240.3 | 0 | 0.0 | 2236 | 284.3 | 11 | 1 2 | 1トン達成, 48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-12 | 11 | 1.0 | 194 | 19.7 | 0 | 0.0 | 205 | 20.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-12 | 71 | 8.9 | 240 | 34.1 | 0 | 0.0 | 311 | 43.0 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-09 | 20 | 2.4 | 214 | 22.5 | 0 | 0.0 | 234 | 24.9 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-08 | 11 | 1.5 | 52 | 5.5 | 0 | 0.0 | 63 | 7.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-06 | 13 | 0.8 | 273 | 28.3 | 0 | 0.0 | 286 | 29.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-06 | 0 | 0.0 | 180 | 21.0 | 0 | 0.0 | 180 | 21.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-06 | 8 | 0.5 | 102 | 10.5 | 0 | 0.0 | 110 | 11.0 | 1 | 35cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-05 | 0 | 0.0 | 223 | 24.2 | 0 | 0.0 | 223 | 24.2 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-05 | 1 | 0.0 | 215 | 18.2 | 0 | 0.0 | 216 | 18.2 | 1 | 1 | 42.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-05 | 0 | 0.0 | 54 | 5.7 | 0 | 0.0 | 54 | 5.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-01-30 | 55 | 5.3 | 562 | 42.9 | 0 | 0.0 | 617 | 48.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-01-29 | 45 | 7.0 | 210 | 25.6 | 0 | 0.0 | 255 | 32.6 | 1 | 1 | 44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-01-28 | 36 | 3.0 | 301 | 29.4 | 0 | 0.0 | 337 | 32.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
