Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-30 | 0 | 0.0 | 14 | 14.2 | 0 | 0.0 | 14 | 14.2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-23 | 0 | 0.0 | 11 | 15.3 | 0 | 0.0 | 11 | 15.3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-20 | 0 | 0.0 | 18 | 18.6 | 0 | 0.0 | 18 | 18.6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-12-14 | 4 | 0.9 | 96 | 36.6 | 0 | 0.0 | 100 | 37.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-29 | 0 | 0.0 | 163 | 31.5 | 0 | 0.0 | 163 | 31.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-15 | 2 | 0.2 | 142 | 14.2 | 0 | 0.0 | 144 | 14.4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-01 | 7 | 0.2 | 99 | 35.4 | 0 | 0.0 | 106 | 35.6 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 3.2 | 13 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 12.3 | 30 | 12.3 | 5 | 1 | コクチバス 40up x5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-23 | 0 | 0.0 | 8 | 2.8 | 0 | 0.0 | 8 | 2.8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-02 | 0 | 0.0 | 6 | 5.4 | 0 | 0.0 | 6 | 5.4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-30 | 27 | 3.5 | 12 | 14.5 | 0 | 0.0 | 39 | 18.0 | 2 | 4 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-23 | 32 | 6.5 | 27 | 36.5 | 0 | 0.0 | 59 | 43.0 | 2 | 10 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-15 | 5 | 0.5 | 1 | 2.1 | 0 | 0.0 | 6 | 2.6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-10 | 16 | 2.2 | 12 | 10.5 | 0 | 0.0 | 28 | 12.7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-01 | 0 | 0.0 | 8 | 7.2 | 0 | 0.0 | 8 | 7.2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-30 | 0 | 0.0 | 8 | 5.6 | 0 | 0.0 | 8 | 5.6 | 3 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-25 | 0 | 0.0 | 8 | 8.9 | 0 | 0.0 | 9 | 8.9 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-27 | 0 | 0.0 | 8 | 10.5 | 0 | 0.0 | 8 | 10.5 | 2 | 5 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-18 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-02-26 | 0 | 0.0 | 4 | 10.5 | 0 | 0.0 | 4 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-02-24 | 0 | 0.0 | 4 | 7.4 | 0 | 0.0 | 4 | 7.4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-01-11 | 0 | 0.0 | 56 | 39.8 | 0 | 0.0 | 56 | 39.8 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |