Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-31 | 0 | 0.0 | 7 | 1.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-31 | 3 | 0.4 | 165 | 50.5 | 0 | 0.0 | 168 | 50.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-30 | 3 | 0.2 | 46 | 11.3 | 0 | 0.0 | 49 | 11.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-27 | 17 | 1.5 | 66 | 8.6 | 0 | 0.0 | 83 | 10.1 | 1 | 年間5トン達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-26 | 12 | 0.8 | 38 | 15.8 | 0 | 0.0 | 50 | 16.6 | 1 | 2 | 1 | 50, 43, 40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-25 | 27 | 2.0 | 70 | 5.3 | 0 | 0.0 | 97 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-23 | 293 | 26.6 | 916 | 130.6 | 0 | 0.0 | 1209 | 157.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-19 | 24 | 2.5 | 259 | 74.1 | 0 | 0.0 | 283 | 76.6 | 2 | 1 | 40, 40.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-16 | 5 | 0.4 | 19 | 11.6 | 0 | 0.0 | 24 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 56, 46cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-15 | 44 | 4.4 | 376 | 56.6 | 0 | 0.0 | 420 | 61.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-09 | 273 | 19.3 | 1079 | 54.0 | 0 | 0.0 | 1352 | 73.3 | 1 | 20トン達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-02 | 101 | 6.3 | 155 | 18.3 | 0 | 0.0 | 256 | 24.6 | 1 | 1 | 43cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-01 | 9 | 0.4 | 103 | 9.0 | 0 | 0.0 | 112 | 9.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-29 | 243 | 18.5 | 222 | 12.1 | 0 | 0.0 | 465 | 30.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-25 | 385 | 25.5 | 823 | 80.6 | 0 | 0.0 | 1208 | 106.1 | 1 2 | 39cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-24 | 149 | 10.9 | 131 | 22.0 | 0 | 0.0 | 280 | 32.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-18 | 89 | 6.2 | 161 | 23.3 | 0 | 0.0 | 250 | 29.5 | 4 | 1 | 49,48,45,44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-18 | 9 | 0.5 | 12 | 0.8 | 0 | 0.0 | 21 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-16 | 208 | 16.4 | 146 | 11.4 | 0 | 0.0 | 354 | 27.8 | 1 | 39cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-15 | 10 | 1.2 | 47 | 9.1 | 0 | 0.0 | 57 | 10.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-14 | 96 | 5.7 | 273 | 16.9 | 0 | 0.0 | 369 | 22.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-11 | 764 | 55.5 | 694 | 49.6 | 0 | 0.0 | 1458 | 105.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-10 | 44 | 4.0 | 60 | 11.9 | 0 | 0.0 | 104 | 15.9 | 1 | 1 | 40cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-09 | 184 | 12.5 | 110 | 9.2 | 0 | 0.0 | 294 | 21.7 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-04 | 100 | 7.7 | 73 | 7.5 | 0 | 0.0 | 173 | 15.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-03 | 236 | 14.8 | 452 | 41.2 | 0 | 0.0 | 688 | 56.0 | 1 | 1 | 44cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-28 | 755 | 54.8 | 888 | 78.9 | 0 | 0.0 | 1643 | 133.7 | 2 | 1 | 年間4トン達成, 45, 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-28 | 21 | 1.0 | 61 | 4.4 | 0 | 0.0 | 82 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-23 | 89 | 3.5 | 65 | 5.4 | 0 | 0.0 | 154 | 8.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-23 | 37 | 2.6 | 145 | 12.0 | 0 | 0.0 | 182 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-21 | 126 | 10.3 | 309 | 30.9 | 0 | 0.0 | 435 | 41.2 | 2 | 1 | 41.5, 41.0cm, ビワヒガイ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-21 | 9 | 0.5 | 10 | 1.5 | 0 | 0.0 | 19 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-16 | 13 | 2.0 | 98 | 23.2 | 0 | 0.0 | 111 | 25.2 | 1 | 1 | 43cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-14 | 427 | 36.0 | 542 | 45.3 | 0 | 0.0 | 969 | 81.3 | 2 | 1 | 1 | 57.5cm, ケタバス1, ビワヒガイ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-09-23 | 463 | 39.5 | 259 | 28.1 | 0 | 0.0 | 722 | 67.6 | 1 | ケタバス×2, ギンブナ×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-09-09 | 465 | 25.4 | 256 | 17.3 | 0 | 0.0 | 721 | 42.7 | 1 | ケタバス 3尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-09-05 | 360 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 360 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-09-05 | 54 | 3.1 | 29 | 1.2 | 0 | 0.0 | 83 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-09-02 | 262 | 12.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 262 | 12.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-08-26 | 280 | 19.8 | 130 | 19.8 | 0 | 0.0 | 410 | 39.6 | 1 | 19トン達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-08-05 | 409 | 20.0 | 178 | 26.0 | 0 | 0.0 | 587 | 46.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-07-22 | 258 | 16.3 | 298 | 69.4 | 0 | 0.0 | 556 | 85.7 | 1 | 6 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-07-08 | 367 | 25.1 | 208 | 32.1 | 0 | 0.0 | 575 | 57.2 | 5 | 1 2 | 43.5-40 x5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-07-07 | 64 | 5.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 65 | 5.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-07-03 | 71 | 3.6 | 15 | 1.5 | 0 | 0.0 | 86 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-07-01 | 110 | 7.4 | 46 | 4.1 | 0 | 0.0 | 156 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-07-01 | 3 | 0.2 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | 40cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-30 | 48 | 5.2 | 20 | 13.5 | 0 | 0.0 | 68 | 18.7 | 2 | 6 | 1 | 50.5, 52, 41.5-48 x6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-30 | 16 | 1.9 | 35 | 9.8 | 0 | 0.0 | 51 | 11.7 | 1 | 1 2 | 48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-30 | 29 | 2.1 | 8 | 7.8 | 0 | 0.0 | 37 | 9.9 | 1 | 4 | 1 | 50.5, 49-42 x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-28 | 92 | 4.5 | 33 | 4.4 | 0 | 0.0 | 125 | 8.9 | 1 | 45cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-24 | 288 | 22.5 | 219 | 40.4 | 0 | 0.0 | 507 | 62.9 | 1 | 7 | 1 2 | 55cm, 48.5-40cm x7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-21 | 16 | 1.0 | 4 | 1.2 | 0 | 0.0 | 20 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-20 | 135 | 19.0 | 65 | 6.2 | 0 | 0.0 | 200 | 25.2 | 1 | オイカワ1尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-20 | 26 | 1.7 | 11 | 3.8 | 0 | 0.0 | 37 | 5.5 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-17 | 157 | 8.5 | 83 | 30.8 | 0 | 0.0 | 240 | 39.3 | 4 | 9 | 1 2 | 50-56 x4, 40-48 x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-16 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 46.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-15 | 18 | 1.6 | 13 | 7.6 | 0 | 0.0 | 31 | 9.2 | 1 | 3 | 1 | 56,48,44,40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-13 | 244 | 12.5 | 42 | 9.3 | 0 | 0.0 | 286 | 21.8 | 3 | 1 | 45, 44, 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-10 | 164 | 14.0 | 256 | 89.5 | 0 | 0.0 | 420 | 103.5 | 8 | 30 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-06 | 2 | 0.1 | 11 | 8.5 | 0 | 0.0 | 13 | 8.6 | 6 | 47.5-41cm x6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-03 | 125 | 9.1 | 328 | 33.7 | 0 | 0.0 | 453 | 42.8 | 1 | 1 2 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-02 | 16 | 1.9 | 19 | 4.6 | 0 | 0.0 | 35 | 6.5 | 1 | 1 | 年間3トン達成 40cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-02 | 5 | 0.3 | 13 | 4.3 | 0 | 0.0 | 18 | 4.6 | 2 | 46cm, 41cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-06-02 | 4 | 0.3 | 14 | 3.0 | 0 | 0.0 | 18 | 3.3 | 39.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-30 | 49 | 2.8 | 38 | 4.9 | 0 | 0.0 | 87 | 7.7 | 1 | 41cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-27 | 324 | 18.1 | 235 | 62.3 | 0 | 0.0 | 559 | 80.4 | 1 | 17 | 1 2 | 51cm, 48.5-40 x17 ニゴイ1尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-27 | 142 | 9.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 142 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-26 | 3 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0 | 0.0 | 7 | 4.2 | 1 | 1 | 56, 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-24 | 2 | 0.1 | 8 | 3.3 | 0 | 0.0 | 10 | 3.4 | 1 | 41cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-20 | 10 | 1.0 | 74 | 12.4 | 0 | 0.0 | 84 | 13.4 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-13 | 229 | 16.4 | 295 | 93.9 | 0 | 0.0 | 524 | 110.3 | 3 | 19 | 1 2 | 56cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-13 | 18 | 2.5 | 42 | 10.5 | 0 | 0.0 | 60 | 13.0 | 2 | 48cm, 40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-12 | 1 | 0.1 | 20 | 7.7 | 0 | 0.0 | 21 | 7.8 | 2 | 1 | 43 x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-12 | 18 | 1.3 | 23 | 6.4 | 0 | 0.0 | 41 | 7.7 | 1 | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-05 | 20 | 2.7 | 36 | 6.4 | 0 | 0.0 | 56 | 9.1 | 1 | 1 | 52.5cm、ヘラ鮒1尾(約30cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-04 | 195 | 18.0 | 175 | 23.4 | 0 | 0.0 | 370 | 41.4 | 1 | 3 | 1 | 56, 48, 46, 43cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-04 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-29 | 22 | 1.0 | 346 | 62.7 | 0 | 0.0 | 368 | 63.7 | 1 | 2 | 1 2 | 51.5cm, 46cm, 45cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-29 | 57 | 4.5 | 41 | 2.4 | 0 | 0.0 | 98 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-27 | 3 | 0.4 | 23 | 4.7 | 0 | 0.0 | 26 | 5.1 | 1 | 1 | 18トン達成 45.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-25 | 0 | 0.0 | 40 | 10.3 | 0 | 0.0 | 40 | 10.3 | 1 | 44cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-22 | 331 | 26.8 | 471 | 82.4 | 0 | 0.0 | 802 | 109.2 | 4 | 6 | 1 2 | 58.5-50 x4, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-22 | 0 | 0.0 | 347 | 24.7 | 0 | 0.0 | 347 | 24.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-22 | 12 | 1.0 | 33 | 3.7 | 0 | 0.0 | 45 | 4.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-15 | 17 | 0.9 | 154 | 14.2 | 0 | 0.0 | 171 | 15.1 | 1 | 1 | 48.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-15 | 0 | 0.0 | 70 | 9.2 | 0 | 0.0 | 70 | 9.2 | 39cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-14 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-12 | 2 | 0.1 | 196 | 35.9 | 0 | 0.0 | 198 | 36.0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-09 | 27 | 2.1 | 7 | 1.1 | 0 | 0.0 | 34 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-08 | 105 | 11.2 | 829 | 125.4 | 0 | 0.0 | 934 | 136.6 | 6 | 22 | 1 2 | 55.5-50 x6 鯉61cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-05 | 12 | 1.4 | 59 | 19.5 | 0 | 0.0 | 71 | 20.9 | 4 | 1 | 57-50 x4, 45cm 鯉61cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-02 | 3 | 0.2 | 49 | 16.6 | 0 | 0.0 | 52 | 16.8 | 1 | 2 | 1 2 | 64, 42 x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-01 | 10 | 1.5 | 48 | 6.2 | 0 | 0.0 | 58 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-01 | 10 | 1.0 | 102 | 12.8 | 0 | 0.0 | 112 | 13.8 | 1 | 1 2 | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-01 | 5 | 0.0 | 48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-31 | 0 | 0.0 | 79 | 20.8 | 0 | 0.0 | 79 | 20.8 | 1 | 1 | 42cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-31 | 0 | 0.0 | 14 | 32.5 | 0 | 0.0 | 14 | 32.5 | 2 | 8 | 3 | 1 2 | 63.5, 60, 54-50 x8, 49-45 x3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-29 | 20 | 1.8 | 943 | 100.1 | 0 | 0.0 | 963 | 101.9 | 2 | 3 | 1 | 54,52,49-41 x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-29 | 1 | 0.1 | 19 | 3.6 | 0 | 0.0 | 20 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-26 | 76 | 7.3 | 41 | 16.4 | 0 | 0.0 | 117 | 23.7 | 5 | 46-40 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-25 | 54 | 5.3 | 198 | 61.5 | 0 | 0.0 | 252 | 66.8 | 2 | 18 | 1 2 | 53, 51, 49-41x18, 鯰1, 鯉1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-24 | 2 | 0.4 | 151 | 16.4 | 0 | 0.0 | 153 | 16.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-24 | 50 | 5.0 | 62 | 7.6 | 0 | 0.0 | 112 | 12.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-24 | 9 | 0.8 | 3 | 4.1 | 0 | 0.0 | 12 | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 51, 43cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-22 | 82 | 7.2 | 12 | 15.2 | 0 | 0.0 | 94 | 22.4 | 4 | 2 | 55-50 x 4, 45, 43㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-21 | 22 | 3.2 | 31 | 2.6 | 0 | 0.0 | 53 | 5.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-19 | 16 | 1.6 | 2 | 4.4 | 0 | 0.0 | 18 | 6.0 | 1 | 1 | 58, 43cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-19 | 13 | 0.9 | 128 | 21.7 | 0 | 0.0 | 141 | 22.6 | 1 | 1 | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-18 | 10 | 0.9 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 11 | 2.9 | 1 | 1 | 54cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-18 | 23 | 2.9 | 257 | 71.8 | 0 | 0.0 | 280 | 74.7 | 2 | 1 2 | 44, 40cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-18 | 11 | 1.4 | 26 | 3.1 | 0 | 0.0 | 37 | 4.5 | 37cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-16 | 30 | 2.8 | 3 | 4.5 | 0 | 0.0 | 33 | 7.3 | 2 | 53, 51cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-15 | 9 | 0.8 | 78 | 15.7 | 0 | 0.0 | 87 | 16.5 | 1 | 1 | 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-14 | 27 | 2.2 | 192 | 13.4 | 0 | 0.0 | 219 | 15.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-12 | 30 | 2.5 | 5 | 7.5 | 0 | 0.0 | 35 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 58, 50, 45cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-11 | 38 | 5.2 | 628 | 65.6 | 0 | 0.0 | 666 | 70.8 | 1 | 1 | 46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-10 | 0 | 0.0 | 47 | 6.3 | 0 | 0.0 | 47 | 6.3 | 1 | 1 | 49cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-08 | 4 | 0.3 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 12 | 4.3 | 1 | 1 | 57, 47cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-06 | 15 | 0.6 | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 | 16 | 2.5 | 1 | 1 | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-04 | 57 | 5.3 | 123 | 11.5 | 0 | 0.0 | 180 | 16.8 | 1 | 1 2 | 41.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-04 | 32 | 4.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 36 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-04 | 99 | 8.0 | 70 | 4.0 | 0 | 0.0 | 169 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-03 | 10 | 0.6 | 3 | 7.8 | 0 | 0.0 | 13 | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 62, 57.5, 40cm 17トン達成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-03 | 257 | 29.4 | 493 | 50.4 | 0 | 0.0 | 750 | 79.8 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-03 | 219 | 24.5 | 290 | 26.6 | 0 | 0.0 | 509 | 51.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-03-02 | 18 | 2.0 | 265 | 27.6 | 0 | 0.0 | 283 | 29.6 | 1 | 39cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-28 | 1 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 2 | 1.8 | 1 | 51cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-25 | 1320 | 140.2 | 2023 | 173.1 | 0 | 0.0 | 3343 | 313.3 | 1 | バス38cm, ギンブナ1尾31cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-22 | 18 | 1.6 | 282 | 24.1 | 0 | 0.0 | 300 | 25.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-21 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-18 | 64 | 7.3 | 184 | 20.1 | 0 | 0.0 | 248 | 27.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-18 | 0 | 0.0 | 19 | 2.2 | 0 | 0.0 | 19 | 2.2 | 1 | 40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-16 | 58 | 6.0 | 191 | 14.8 | 0 | 0.0 | 249 | 20.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-13 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 49cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-12 | 12 | 1.0 | 73 | 6.7 | 0 | 0.0 | 85 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-12 | 56 | 5.4 | 90 | 10.7 | 0 | 0.0 | 146 | 16.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-11 | 111 | 12.7 | 658 | 80.1 | 0 | 0.0 | 769 | 92.8 | 1 | 1 | 45cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-10 | 6 | 0.6 | 2 | 1.7 | 0 | 0.0 | 8 | 2.3 | 1 | 1 | 40cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-07 | 39 | 2.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 43 | 4.5 | 1 | 41cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-07 | 5 | 0.1 | 161 | 10.4 | 0 | 0.0 | 166 | 10.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-02-04 | 63 | 8.6 | 254 | 29.7 | 0 | 0.0 | 317 | 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-31 | 18 | 2.0 | 194 | 20.8 | 0 | 0.0 | 212 | 22.8 | 1 | 1 | 42.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-28 | 176 | 19.4 | 1219 | 162.8 | 0 | 0.0 | 1395 | 182.2 | 3 | 40-43 x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-27 | 156 | 15.2 | 255 | 15.7 | 0 | 0.0 | 411 | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-25 | 1 | 0.0 | 61 | 8.2 | 0 | 0.0 | 62 | 8.2 | 39cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-23 | 15 | 0.8 | 111 | 9.4 | 0 | 0.0 | 126 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-20 | 36 | 3.0 | 396 | 116.7 | 0 | 0.0 | 432 | 119.7 | 2 | 1 | 45cm x 2 16トン達成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-20 | 6 | 0.7 | 18 | 3.9 | 0 | 0.0 | 24 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-19 | 10 | 0.8 | 107 | 10.8 | 0 | 0.0 | 117 | 11.6 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-14 | 249 | 16.0 | 1160 | 201.0 | 0 | 0.0 | 1409 | 217.0 | 1 | 6 | 1 | 51, 47-40.7 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-11 | 9 | 1.7 | 88 | 29.8 | 0 | 0.0 | 97 | 31.5 | 1 | 1 | 41cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-06 | 36 | 4.6 | 472 | 73.5 | 0 | 0.0 | 508 | 78.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-05 | 36 | 4.3 | 185 | 18.4 | 0 | 0.0 | 221 | 22.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-05 | 23 | 2.7 | 34 | 3.3 | 0 | 0.0 | 57 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-04 | 55 | 5.3 | 45 | 5.3 | 0 | 0.0 | 100 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-03 | 19 | 2.2 | 326 | 40.2 | 0 | 0.0 | 345 | 42.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-02 | 52 | 5.2 | 386 | 73.3 | 0 | 0.0 | 438 | 78.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |