Home |
■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーギル | ブラックバス | コクチバス | 外来魚計 | サイズ | 付加情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数 | 重量(Kg) | 個体数計 | 重量(Kg) | 60up | 50up | 40up | 写真 | メモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-12-30 | 0 | 0.0 | 87 | 81.3 | 0 | 0.0 | 87 | 81.3 | 5 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-12-23 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-12-21 | 0 | 0.0 | 69 | 69.3 | 0 | 0.0 | 69 | 69.3 | 3 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-12-19 | 3 | 0.4 | 73 | 73.9 | 0 | 0.0 | 76 | 74.3 | 6 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-12-12 | 1 | 0.1 | 82 | 43.8 | 0 | 0.0 | 83 | 43.9 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11-28 | 6 | 0.8 | 127 | 30.3 | 0 | 0.0 | 133 | 31.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11-21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11-21 | 21 | 2.1 | 32 | 13.8 | 0 | 0.0 | 53 | 15.9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11-14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 7.2 | 13 | 7.2 | 2 | 1 | ハス1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11-07 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 21.0 | 43 | 21.0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-10-24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106 | 32.7 | 106 | 32.7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-10-17 | 7 | 0.6 | 16 | 4.0 | 12 | 2.5 | 35 | 7.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-10-10 | 42 | 1.9 | 23 | 5.3 | 18 | 3.2 | 83 | 10.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-10-03 | 3 | 0.2 | 14 | 2.7 | 17 | 3.3 | 34 | 6.2 | 1 | 30トン達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-09-26 | 17 | 0.9 | 15 | 2.6 | 30 | 4.0 | 62 | 7.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-09-20 | 114 | 6.4 | 30 | 4.2 | 39 | 5.4 | 183 | 16.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-09-12 | 0 | 0.0 | 2 | 2.9 | 0 | 0.0 | 2 | 2.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-08-22 | 0 | 0.0 | 9 | 6.3 | 0 | 0.0 | 9 | 6.3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-08-20 | 0 | 0.0 | 5 | 6.4 | 0 | 0.0 | 5 | 6.4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-08-16 | 0 | 0.0 | 4 | 9.8 | 0 | 0.0 | 4 | 9.8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-08-08 | 0 | 0.0 | 9 | 11.0 | 0 | 0.0 | 9 | 11.0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-08-01 | 0 | 0.0 | 13 | 19.4 | 0 | 0.0 | 13 | 19.4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-07-25 | 0 | 0.0 | 20 | 31.1 | 0 | 0.0 | 20 | 31.1 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-07-18 | 0 | 0.0 | 18 | 21.8 | 0 | 0.0 | 18 | 21.8 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-07-11 | 0 | 0.0 | 29 | 43.9 | 0 | 0.0 | 29 | 43.9 | 10 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-07-04 | 0 | 0.0 | 10 | 12.2 | 0 | 0.0 | 10 | 12.2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-29 | 0 | 0.0 | 33 | 36.3 | 0 | 0.0 | 33 | 36.3 | 1 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-27 | 0 | 0.0 | 11 | 13.8 | 0 | 0.0 | 11 | 13.8 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-24 | 0 | 0.0 | 5 | 6.2 | 0 | 0.0 | 5 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-22 | 0 | 0.0 | 15 | 21.3 | 0 | 0.0 | 15 | 21.3 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-17 | 1 | 0.1 | 3 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-13 | 0 | 0.0 | 39 | 47.4 | 0 | 0.0 | 39 | 47.4 | 7 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-10 | 0 | 0.0 | 11 | 14.9 | 0 | 0.0 | 11 | 14.9 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-06 | 0 | 0.0 | 21 | 25.3 | 0 | 0.0 | 21 | 25.3 | 5 | 11 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-05 | 0 | 0.0 | 12 | 16.8 | 0 | 0.0 | 12 | 16.8 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-01 | 0 | 0.0 | 13 | 17.5 | 0 | 0.0 | 13 | 17.5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-30 | 0 | 0.0 | 20 | 23.5 | 0 | 0.0 | 20 | 23.5 | 2 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-27 | 0 | 0.0 | 12 | 13.6 | 0 | 0.0 | 12 | 13.6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-23 | 14 | 1.1 | 43 | 35.4 | 0 | 0.0 | 57 | 36.5 | 1 | 3 | 16 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-21 | 0 | 0.0 | 9 | 16.2 | 0 | 0.0 | 9 | 16.2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-19 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-18 | 0 | 0.0 | 4 | 4.8 | 0 | 0.0 | 4 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-16 | 6 | 0.5 | 22 | 33.0 | 0 | 0.0 | 28 | 33.5 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-14 | 0 | 0.0 | 8 | 9.2 | 0 | 0.0 | 8 | 9.2 | 6 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-09 | 0 | 0.0 | 56 | 72.9 | 0 | 0.0 | 56 | 72.9 | 19 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-08 | 0 | 0.0 | 2 | 4.4 | 0 | 0.0 | 2 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-06 | 0 | 0.0 | 3 | 3.7 | 0 | 0.0 | 3 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-05 | 0 | 0.0 | 3 | 5.4 | 0 | 0.0 | 3 | 5.4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-05 | 0 | 0.0 | 14 | 11.0 | 0 | 0.0 | 14 | 11.0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-04 | 0 | 0.0 | 17 | 29.2 | 0 | 0.0 | 17 | 29.2 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-04 | 0 | 0.0 | 5 | 6.9 | 0 | 0.0 | 5 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-03 | 0 | 0.0 | 6 | 11.5 | 0 | 0.0 | 6 | 11.5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-02 | 0 | 0.0 | 45 | 71.0 | 0 | 0.0 | 45 | 71.0 | 21 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-01 | 0 | 0.0 | 15 | 19.1 | 0 | 0.0 | 15 | 19.1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-30 | 0 | 0.0 | 9 | 11.5 | 0 | 0.0 | 9 | 11.5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-29 | 0 | 0.0 | 12 | 18.1 | 0 | 0.0 | 12 | 18.1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-27 | 1 | 0.1 | 19 | 8.5 | 0 | 0.0 | 20 | 8.6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-25 | 0 | 0.0 | 28 | 54.1 | 0 | 0.0 | 28 | 54.1 | 5 | 6 | 12 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-24 | 0 | 0.0 | 5 | 4.3 | 0 | 0.0 | 5 | 4.3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-21 | 0 | 0.0 | 5 | 6.8 | 0 | 0.0 | 5 | 6.8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-19 | 0 | 0.0 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 | 2 | 5.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-18 | 0 | 0.0 | 59 | 116.3 | 0 | 0.0 | 59 | 116.3 | 2 | 23 | 22 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-17 | 0 | 0.0 | 14 | 25.7 | 0 | 0.0 | 14 | 25.7 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-16 | 0 | 0.0 | 9 | 14.6 | 0 | 0.0 | 9 | 14.6 | 3 | 4 | 1 | 29トン達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-15 | 0 | 0.0 | 9 | 12.8 | 0 | 0.0 | 9 | 12.8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-14 | 1 | 0.1 | 11 | 17.6 | 0 | 0.0 | 12 | 17.7 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-11 | 22 | 2.6 | 88 | 84.0 | 0 | 0.0 | 110 | 86.6 | 2 | 11 | 24 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-10 | 0 | 0.0 | 9 | 13.6 | 0 | 0.0 | 9 | 13.6 | 2 | 4 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-08 | 0 | 0.0 | 33 | 53.0 | 0 | 0.0 | 33 | 53.0 | 2 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-06 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-05 | 2 | 0.3 | 25 | 25.8 | 0 | 0.0 | 27 | 26.1 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-04 | 3 | 0.5 | 39 | 59.7 | 0 | 0.0 | 42 | 60.2 | 2 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-04-03 | 0 | 0.0 | 5 | 6.9 | 0 | 0.0 | 5 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-28 | 12 | 1.2 | 87 | 139.9 | 0 | 0.0 | 99 | 141.1 | 3 | 28 | 27 | 1 2 | 鯰2尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-26 | 0 | 0.0 | 16 | 34.2 | 0 | 0.0 | 16 | 34.2 | 8 | 7 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-25 | 0 | 0.0 | 9 | 11.9 | 0 | 0.0 | 9 | 11.9 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-24 | 0 | 0.0 | 6 | 14.6 | 0 | 0.0 | 6 | 14.6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-22 | 17 | 1.8 | 33 | 35.0 | 0 | 0.0 | 50 | 36.8 | 7 | 10 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-21 | 3 | 0.2 | 36 | 65.8 | 0 | 0.0 | 39 | 66.0 | 1 | 15 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-20 | 13 | 1.8 | 45 | 56.6 | 0 | 0.0 | 58 | 58.4 | 6 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-17 | 0 | 0.0 | 6 | 8.5 | 0 | 0.0 | 6 | 8.5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-15 | 17 | 1.5 | 38 | 21.5 | 0 | 0.0 | 55 | 23.0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-14 | 26 | 2.2 | 217 | 176.2 | 0 | 0.0 | 243 | 178.4 | 3 | 22 | 20 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-13 | 0 | 0.0 | 20 | 25.4 | 0 | 0.0 | 20 | 25.4 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-07 | 72 | 7.1 | 85 | 117.4 | 0 | 0.0 | 157 | 124.5 | 3 | 20 | 24 | 1 2 | 28トン達成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-06 | 1 | 0.1 | 26 | 21.2 | 0 | 0.0 | 27 | 21.3 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-05 | 0 | 0.0 | 10 | 10.5 | 0 | 0.0 | 10 | 10.5 | 1 | 2 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-03 | 16 | 1.3 | 13 | 12.8 | 0 | 0.0 | 29 | 14.1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-02-28 | 54 | 4.8 | 97 | 106.6 | 0 | 0.0 | 151 | 111.4 | 5 | 16 | 19 | 1 | 鯉96cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-02-21 | 74 | 7.8 | 76 | 72.2 | 0 | 0.0 | 150 | 80.0 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-02-17 | 21 | 2.2 | 12 | 11.7 | 0 | 0.0 | 33 | 13.9 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-02-14 | 23 | 3.0 | 67 | 97.4 | 0 | 0.0 | 90 | 100.4 | 3 | 14 | 29 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-02-11 | 0 | 0.0 | 5 | 14.5 | 0 | 0.0 | 5 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-02-09 | 4 | 0.3 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 | 6 | 3.7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-02-08 | 8 | 0.8 | 18 | 5.5 | 0 | 0.0 | 26 | 6.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-02-07 | 0 | 0.0 | 13 | 9.0 | 0 | 0.0 | 13 | 9.0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-01-30 | 0 | 0.0 | 15 | 17.1 | 0 | 0.0 | 15 | 17.1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-01-24 | 5 | 0.6 | 65 | 54.7 | 0 | 0.0 | 70 | 55.3 | 3 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-01-17 | 1 | 0.1 | 16 | 17.2 | 0 | 0.0 | 17 | 17.3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-01-11 | 0 | 0.0 | 3 | 2.6 | 0 | 0.0 | 3 | 2.6 | 1 | 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-01-10 | 0 | 0.0 | 15 | 18.0 | 0 | 0.0 | 15 | 18.0 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-01-09 | 0 | 0.0 | 7 | 9.4 | 0 | 0.0 | 7 | 9.4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-01-05 | 7 | 0.9 | 51 | 11.8 | 0 | 0.0 | 58 | 12.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 駆除個体数は確認数の合計です。 |