京都鴨川上流
Home

■ 外来魚バスターズ駆除成果 ■



外来魚総重量  947 Kg 外来魚総個体数  1,024 尾 ブラックバス比率
(対ブルーギル.個体数)
 82.7 %
駆除実施回数  52 回 在来魚混獲個体数  0 尾 外来魚比率
(対在来魚.個体数)
 100.0 %

ブラックバス 60up 23 尾
ブラックバス 50up 162 尾
ブラックバス 40up 287 尾
大型ブラックバス合計 472 尾

ブラックバス(オオクチバス) 919.9 Kg 847 尾
ブラックバス(コクチバス) 20.9 Kg 109 尾
ブルーギル 6.3 Kg 67 尾
不選別 0.0 Kg 1 尾
外来魚合計 947.1 Kg 1,024

  ブルーギル ブラックバス コクチバス 外来魚計 サイズ 付加情報
日付 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数 重量(Kg) 個体数計 重量(Kg) 60up 50up 40up 写真 メモ
2012-12-30 0 0.0 29 40.0 0 0.0 29 40.0 1 25
2012-12-29 0 0.0 19 5.2 0 0.0 19 5.2 1 12
2012-12-23 0 0.0 13 15.3 0 0.0 13 15.3 1 9
2012-12-16 1 0.1 9 11.9 0 0.0 10 12.0 3 2
2012-12-02 9 1.2 61 53.5 0 0.0 70 54.7 4 17
2012-11-18 11 0.8 22 7.4 0 0.0 33 8.2
2012-11-11 2 0.1 24 5.8 6 4.0 32 9.9 1 1
2012-10-07 0 0.0 24 3.5 29 4.0 53 7.5
2012-09-23 2 0.1 54 4.5 13 2.5 70 7.1
2012-09-16 5 0.5 52 7.3 61 10.4 118 18.2 3 コクチバス40up x2
2012-09-02 0 0.0 9 7.1 0 0.0 9 7.1 1 3
2012-08-05 0 0.0 10 10.5 0 0.0 10 10.5 2 7
2012-07-15 0 0.0 7 8.0 0 0.0 7 8.0 1 4
2012-07-08 0 0.0 6 7.2 0 0.0 6 7.2 3 1
2012-07-01 0 0.0 9 10.3 0 0.0 9 10.3 2 4
2012-06-28 0 0.0 3 9.8 0 0.0 3 9.8 2 1
2012-06-25 0 0.0 2 4.0 0 0.0 2 4.0 1 1
2012-06-24 0 0.0 12 18.8 0 0.0 12 18.8 1 6 2
2012-06-23 0 0.0 6 8.3 0 0.0 6 8.3 1 4
2012-06-17 0 0.0 16 21.9 0 0.0 16 21.9 5 8
2012-06-15 0 0.0 4 4.2 0 0.0 4 4.2 1 2
2012-06-10 0 0.0 16 18.4 0 0.0 16 18.4 1 3 8
2012-06-05 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 2.5 2
2012-06-03 0 0.0 21 27.2 0 0.0 21 27.2 5 6
2012-06-02 0 0.0 4 5.1 0 0.0 4 5.1 1 2
2012-05-27 0 0.0 15 20.7 0 0.0 15 20.7 4 8
2012-05-22 0 0.0 5 8.5 0 0.0 5 8.5 2 3
2012-05-20 0 0.0 16 25.8 0 0.0 16 25.8 9 7
2012-05-13 0 0.0 28 37.3 0 0.0 28 37.3 12 14
2012-05-05 0 0.0 4 8.4 0 0.0 4 8.4 4
2012-05-05 0 0.0 4 4.2 0 0.0 4 4.2 1 3
2012-05-03 0 0.0 16 12.0 0 0.0 16 12.0 3 3
2012-05-03 0 0.0 20 26.2 0 0.0 20 26.2 7 6
2012-04-30 0 0.0 28 42.0 0 0.0 28 42.0 1 6 14
2012-04-29 0 0.0 6 8.6 0 0.0 6 8.6 3
2012-04-28 0 0.0 3 3.7 0 0.0 3 3.7 1 1 1
2012-04-22 0 0.0 8 21.7 0 0.0 8 21.7 3 3 2
2012-04-21 0 0.0 10 18.7 0 0.0 10 18.7 1 5 2
2012-04-15 0 0.0 29 55.5 0 0.0 29 55.5 2 12 12
2012-04-08 1 0.1 19 41.1 0 0.0 20 41.2 4 8 6
2012-04-01 0 0.0 13 27.6 0 0.0 13 27.6 2 6 4
2012-03-25 0 0.0 12 23.1 0 0.0 12 23.1 6 6
2012-03-20 2 0.2 10 21.3 0 0.0 12 21.5 1 5 3
2012-03-13 11 0.9 5 8.5 0 0.0 16 9.4 2 3
2012-03-11 9 0.8 19 22.9 0 0.0 28 23.7 1 1 9
2012-03-04 7 0.7 29 44.6 0 0.0 36 45.3 2 9 9
2012-02-12 5 0.5 12 12.0 0 0.0 17 12.5 2 5
2012-02-11 0 0.0 17 16.0 0 0.0 17 16.0 3 8
2012-01-29 0 0.0 24 24.1 0 0.0 24 24.1 1 9
2012-01-22 0 0.0 9 16.1 0 0.0 9 16.1 3 4
2012-01-18 0 0.0 4 5.4 0 0.0 4 5.4 3
2012-01-08 2 0.3 48 46.2 0 0.0 50 46.5 3 18
※ 駆除個体数は確認数の合計です。